Batting Statistics - Bremen Dockers SB-BL 2001
September 20, 2001
 
Player G PA AB R RBI H 2B 3B HR TB BB HP SO KPC SH SF SB CS DP BA OBP Slg TA
Martina Geisthardt 18 75 63 24 6 25 1 4 0 34 9 2 3 ,040 1 0 16 2 2 ,397 ,486 ,540 1,452
Julia Riechers 22 78 66 15 13 26 5 1 0 33 9 1 3 ,038 0 2 0 2 1 ,394 ,462 ,500 1,000
Ute Bollenhagen 22 76 61 17 14 23 5 0 0 28 11 2 2 ,026 1 1 10 0 2 ,377 ,480 ,459 1,275
Th. Eberbach 14 50 48 8 4 16 2 0 0 18 1 1 5 ,100 0 0 3 3 0 ,333 ,360 ,375 ,657
. Schadeck 8 32 26 9 1 8 0 0 0 8 2 0 3 ,094 4 0 2 0 0 ,308 ,357 ,308 ,667
Katrin Stoppel 22 83 73 18 15 22 3 1 0 27 5 2 5 ,060 2 1 5 2 0 ,301 ,358 ,370 ,736
Christina Meyer 20 52 49 2 10 11 1 0 0 12 3 0 8 ,154 0 0 1 1 0 ,224 ,269 ,245 ,410
Lena Leihbecher 18 60 48 4 8 10 1 0 0 11 9 2 7 ,117 0 1 2 0 1 ,208 ,350 ,229 ,615
. Teeger 5 9 7 0 1 1 0 0 0 1 2 0 3 ,333 0 0 1 0 0 ,143 ,333 ,143 ,667
Annika Gille 13 35 29 2 1 4 0 0 0 4 3 2 8 ,229 1 0 0 0 2 ,138 ,265 ,138 ,333
Lena Henrion 10 20 15 2 3 2 0 0 0 2 3 1 8 ,400 1 0 1 0 0 ,133 ,316 ,133 ,538
Julia Schmelcher 8 17 15 1 1 2 0 0 0 2 0 2 6 ,353 0 0 1 0 0 ,133 ,235 ,133 ,385
Britta Andreas 16 51 47 5 3 6 1 0 0 7 4 0 19 ,373 0 0 3 0 0 ,128 ,196 ,149 ,341
Sabine Beusse 8 25 18 2 1 1 0 0 0 1 5 1 3 ,120 1 0 1 1 0 ,056 ,292 ,056 ,444
Nicole Hellmann 17 31 29 3 1 0 0 0 0 0 2 0 3 ,097 0 0 0 0 1 ,000 ,065 ,000 ,067
. Pauckstadt 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ,000 0 0 1 0 0 .000 1,000 .000 .000
 
 
TOTALS 22 695 594 112 82 157 19 6 0 188 69 16 86 ,124 11 5 47 11 9 ,264 ,354 ,316 ,700