Mitgliederentwicklung

lt. Bestandsverwaltung BLSV jew. zum Jahresende
Jahr< 5 J
(m / w)
6-13 J
(m / w)
14-17 J
(m / w)
18-26 J
(m / w)
27-40 J
(m / w)
41-60 J
(m / w)
>61 J
(m / w)
Gesamt
(m / w)
Vereine
202381 / 32912 / 211408 / 90558 / 151795 / 261978 / 354162 / 425035 (3894 / 1141)60
202291 / 34850 / 213380 / 96544 / 161786 / 260957 / 346137 / 334888 (3745 / 1143)59
202151 / 31669 / 159358 / 97512 / 178747 / 229889 / 331143 / 334427 (3369 / 1058)60
202044 / 28593 / 147324 / 88468 / 165712 / 214829 / 306141 / 334092 (3111 / 981) 57
201971 / 28789 / 181374 / 140567 / 205807 / 262861 / 315128 / 344762 (3597 / 1165)60
201844 / 20722 / 166434 / 154647 / 221856 / 256870 / 312120 / 274849 (3693 / 1156)61
201755 / 23810 / 200440 / 118719 / 217879 / 261768 / 27696 / 244886 (3767 / 1119)68
201646 / 13773 / 192477 / 123617 / 211790 / 242704 / 26483 / 234558 (3490 / 1068)57
201549 / 11749 / 198426 / 135555 / 233758 / 262682 / 24588 / 184409 (3307 / 1102)56
201436 / 18774 / 199453 / 153503 / 213756 / 257645 / 22087 / 154329 (3254 / 1075)58
201344 / 13868 / 196442 / 183530 / 211794 / 274642 / 21273 / 154497 (3393 / 1104)60
201294 / 62996 / 286433 / 221557 / 200802 / 278605 / 20275 / 224833 (3562 / 1271)65
201189 / 531047 / 366405 / 256570 / 236748 / 333547 / 21569 / 314965 (3475 / 1490)68
201075 / 45987 / 296434 / 171572 / 203842 / 279521 / 17675 / 244700 (3506 / 1194)66
200962 / 221010 / 253457 / 137607 / 213853 / 293444 / 15770 / 184596 (3503 / 1093)64
200856 / 15925 / 229474 / 120559 / 221836 / 255330 / 11851 / 144203 (3231 / 972)62
2007108 / 22590 / 140387 / 108500 / 184729 / 196265 / 9953 / 133394 (2632 / 762)55
200692 / 38602 / 142409 / 115476 / 195706 / 193217 / 8430 / 143313 (2532 / 781)53
200566 / 28621 / 131379 / 148550 / 217790 / 216219 / 7539 / 133492 (2664 / 828)63
20049 / 3494 / 105401 / 146638 / 214813 / 224188 / 7041 / 153361 (2584 / 777)60
200312 / 1477 / 92414 / 93757 / 257770 / 194171 / 6927 / 143348 (2628 / 720)56
20028 / 2441 / 68440 / 89727 / 260814 / 219154 / 6830 / 133333 (2614 / 719)59
200115 / 4358 / 65424 / 103739 / 280822 / 178160 / 7440 / 183280 (2558 / 722)63
200014 / 2379 / 38444 / 119794 / 294761 / 154143 / 7334 / 193268 (2569 / 699)61
19997 / 2342 / 41403 / 150850 / 332770 / 209173 / 10041 / 213441 (2586 / 855)63
199811 / 2299 / 38465 / 129943 / 338707 / 181143 / 8527 / 83376 (2595 / 781)64
199714 / 5341 / 40540 / 1571071 / 358685 / 142164 / 8660 / 63669 (2875 / 794)64

Kommentare sind geschlossen.