Tabelle

Navigation

2018 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
# Team G W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 2 28 22 6 .786 - W2
2. Bonn Capitals 2 28 20 8 .714 2 W6
3. Wesseling Vermins 28 18 10 .643 4 W1
4. Cologne Cardinals 2 28 14 14 .500 8 L1
5. Dortmund Wanderers 28 14 14 .500 8 L6
6. Neunkirchen Nightmares 28 13 15 .464 9 L1
7. Ratingen Goose-Necks 28 7 21 .250 15 L4
8. Solingen Alligators 2 28 4 24 .143 18 L1

Kommentare sind geschlossen.