Fielding Statistics
September 19, 2001
 
Player Team G C PO A E DP FA Inn
S. Jasin Pul 16 12 10 2 0 0 1,000 65,3
Monika Klein Bra 19 11 11 0 0 0 1,000 98,7
Dorin Klewers Man 22 11 9 2 0 0 1,000 119,3
Salima Ben Djaafar Bra 23 9 6 3 0 0 1,000 118,0
Anna Gare Col 4 7 7 0 0 0 1,000 28,0
Daria Proskura Col 7 6 5 1 0 0 1,000 30,0
Julia Tweddell Bra 14 5 5 0 0 0 1,000 67,0
E. Stadler Kar 4 5 3 2 0 1 1,000 17,0
Wilma Kuchenbecker Col 4 4 4 0 0 0 1,000 23,0
Bettina Geuenich Pul 10 4 4 0 0 0 1,000 26,0
Inge Jäntsch Wes 3 3 3 0 0 0 1,000 8,3
Olivera Hadzipasic Mai 1 2 2 0 0 0 1,000 4,0
Nadine Rippers Bra 16 2 2 0 0 0 1,000 58,0
Sonja Dressler Mai 3 2 2 0 0 0 1,000 13,0
Andrea Hertlein Man 5 2 2 0 0 0 1,000 20,0
Danielle Langfort Wes 4 2 2 0 0 0 1,000 21,0
Sandra Detroy Bra 6 1 1 0 0 0 1,000 21,3
Ute Lautenbacher Fre 1 1 1 0 0 0 1,000 3,0
N. Kleinbub Kar 3 1 1 0 0 0 1,000 8,0
Ursula Chmiela Mai 3 1 1 0 0 0 1,000 8,3
Jutta Lehmeyer Man 7 1 0 1 0 0 1,000 20,0
Miriam Kemmer Man 3 1 1 0 0 0 1,000 13,0
Alexandra Balke Col 22 43 41 0 2 0 ,953 138,3
Barbara Krickelberg Pul 20 21 16 4 1 0 ,952 118,0
Sabine Müller Pul 23 13 10 2 1 1 ,923 143,0
Britta Sommerfeld Kar 17 13 12 0 1 0 ,923 93,0
Gunda Szepat Col 26 28 21 4 3 0 ,893 170,3
Kirsten Becker Col 12 18 15 1 2 1 ,889 65,0
Martina Zipf Man 14 9 6 2 1 0 ,889 76,3
Laura Nehring Wes 18 17 13 2 2 0 ,882 95,0
Stephanie Küpers Kar 8 8 6 1 1 0 ,875 33,3
Brit Voges Mai 15 8 7 0 1 0 ,875 80,3
C. Armbrecht Kar 12 14 12 0 2 0 ,857 75,3
Kirsten Thormählen Wes 12 7 6 0 1 0 ,857 49,3
Tanja Zuber Man 13 7 6 0 1 0 ,857 68,7
Stephanie Graml Fre 17 13 10 1 2 0 ,846 89,7
Claudia Donath Wes 23 30 25 0 5 0 ,833 125,0
Daniela Schreuer Man 20 17 12 2 3 1 ,824 119,0
Silke Helbrecht Mai 11 25 20 0 5 0 ,800 61,7
Daniela Schulte Wes 14 10 8 0 2 0 ,800 53,3
Judith Scholz Fre 6 10 8 0 2 0 ,800 28,0
Sandra Schüssler Bra 19 5 4 0 1 0 ,800 67,3
Birgit Grether Kar 4 5 3 1 1 0 ,800 16,3
Julia Ernstberger Mai 15 32 23 2 7 0 ,781 92,0
Marion von Guretzky Bra 18 9 7 0 2 0 ,778 57,0
Sandra Schellenberger Fre 17 24 15 3 6 0 ,750 89,0
Stefanie Volkmer Col 10 8 5 1 2 0 ,750 52,0
Victoria Cass Man 11 8 6 0 2 0 ,750 61,0
A. Subklew Fre 7 4 3 0 1 0 ,750 40,3
Rana Yavari Mai 5 4 3 0 1 0 ,750 30,3
Nicole Fröhlich Pul 18 19 11 3 5 0 ,737 96,0
Christine Kaminski Fre 19 19 12 2 5 0 ,737 88,0
Luz P. Lang Kar 11 15 7 4 4 1 ,733 57,3
Jutta Reutter Kar 21 26 19 0 7 0 ,731 111,3
Sina Repper Fre 13 22 13 3 6 0 ,727 56,7
Constanze Taube Mai 14 26 16 2 8 0 ,692 78,3
Meike Brand Wes 22 37 20 5 12 1 ,676 120,3
Breedge Quinn Pul 11 6 3 1 2 0 ,667 28,7
Alexandra Miseles Man 3 3 2 0 1 0 ,667 19,0
Tanja Stern Kar 9 3 2 0 1 0 ,667 36,0
Christina Hübner Mai 16 14 7 2 5 0 ,643 78,7
Silvia Ernstberger Kar 10 16 9 1 6 0 ,625 55,3
Miriam Doll Mai 5 5 3 0 2 0 ,600 24,0
Andrea Graichen Col 5 5 2 1 2 0 ,600 32,3
Hannah Lorenz Fre 7 10 4 1 5 0 ,500 23,7
Manuela Stern Kar 5 4 2 0 2 0 ,500 22,3
L. Schober Fre 4 4 2 0 2 0 ,500 15,7
Anne Müller Col 4 2 1 0 1 0 ,500 11,0
A. Vacuta Pul 1 2 1 0 1 0 ,500 5,0
Tanja Carone Col 1 1 0 0 1 0 ,000 7,0
Sybille Hübner Mai 4 1 0 0 1 0 ,000 19,0
Francesca Ilardi Man 6 1 0 0 1 0 ,000 26,7
Gabriele Risi Mai 2 1 0 0 1 0 ,000 14,3
Lisa Trautmann Mai 2 1 0 0 1 0 ,000 7,0
Heidi Vincon Kar 1 1 0 0 1 0 ,000 6,0
Mirjam Tweddell Bra 6 1 0 0 1 0 ,000 29,0
Hedvika Vyborna Bra 2 0 0 0 0 0 .000 1,3
Kathrin Leyck Bra 1 0 0 0 0 0 .000 4,0
Kerstin Feindert Kar 2 0 0 0 0 0 .000 5,0
Lisa Wunner Fre 3 0 0 0 0 0 .000 15,3
Alexandra Lara-Sánchez Mai 1 0 0 0 0 0 .000 5,0
K. Webb Man 3 0 0 0 0 0 .000 11,0
. Hillebrenner Fre 1 0 0 0 0 0 .000 5,0
. Sayed Pul 1 0 0 0 0 0 .000 4,0
F, Kreuter Fre 2 0 0 0 0 0 .000 6,7
Anke Maria Grewe Man 1 0 0 0 0 0 .000 1,0
Andrea Jakobs Pul 2 0 0 0 0 0 .000 8,0
Verena Schüssler Bra 7 0 0 0 0 0 .000 19,3
Julia Schiffer Pul 1 0 0 0 0 0 .000 1,0
Elke Kochann Col 1 0 0 0 0 0 .000 2,0
Michèle Mertens Mai 1 0 0 0 0 0 .000 2,0
Sina Färber Wes 3 0 0 0 0 0 .000 13,3
Ilka Cremer Bra 2 0 0 0 0 0 .000 6,0
K. Reissner Kar 1 0 0 0 0 0 .000 0,7
Petra Friedel Wes 1 0 0 0 0 0 .000 1,0
Sabine Bell Wes 1 0 0 0 0 0 .000 0,7
Julia Kleinbub Kar 1 0 0 0 0 0 .000 1,0
. Schall Wes 1 0 0 0 0 0 .000 1,7
Diana Traichel Wes 1 0 0 0 0 0 .000 1,0
 
 
TOTALS 218 748 541 62 145 na ,806 4.163,0