Stand: 03.08.02

League Overview -- League Leaders -- Most ... in a Game/DH: Players/Teams

Boxscore 1. Bundesliga Süd, 08.06.02
Tübingen Hawks (17) at Saarlouis Hornets (1), Game 2 (5 Inn)

Tübingen Hawks           ab  r  h bi bb so   avg
Hill 2b-ss                5  2  2  2  0  1  .375
Helle lf                  2  2  0  0  2  2  .393
Carrion ss                2  3  2  3  2  0  .458
Rickert cf                1  1  0  1  2  0  .303
 Maier cf                 1  0  1  2  0  0 1.000
Schneider dh-2b           2  2  2  3  2  0  .348
Stein 1b                  4  2  2  2  0  0  .208
Hoffschild 3b             4  1  2  1  0  1  .281
Kern c                    1  2  0  2  1  0  .200
Koch rf                   1  2  0  1  2  1  .176

Totals                   23 17 11 17 11  5


Saarlouis Hornets        ab  r  h bi bb so   avg
JPerez ss-p-ss-p          3  0  1  1  0  0  .298
SWersig lf                3  0  0  0  0  1  .208
Ismail 3b-ss-3b-ss        2  0  0  0  0  1  .333
Jacobs 1b-3b-1b-3b        2  0  1  0  0  1  .289
Dehm c                    2  0  0  0  0  0  .275
Engels 2b                 1  1  0  0  1  0  .231
Stockhausen cf            2  0  1  0  0  1  .143
Bettler rf                1  0  0  0  0  0  .100
 Reifenberg rf            0  0  0  0  1  0  .167
Matlacki p-1b-p-1b        2  0  0  0  0  2  .189

Totals                   18  1  3  1  2  6

2B: Carrion (3), Maier (1), Schneider (2), JPerez (4). 3B: Carrion (4). SF: Kern 2 (2). RBI: Carrion 3 (16), Hill 2 (5), Hoffschild (5), Kern 2 (3), Koch (4), Maier 2 (2), Rickert (4), Schneider 3 (16), Stein 2 (5), JPerez (10). Team LOB: TÜB 5, SAA 4.
E: Bettler (1), Stockhausen (3).
--------------------------------------
Tübingen Hawks      904 04 --  17 11 0
Saarlouis Hornets   000 01 --   1  3 2
--------------------------------------

Tübingen Hawks          ip      h  r er bb so hr   era
Lächelt (W, 4-2)         4      2  0  0  0  3  0  3.89
Albert                   1      1  1  1  2  3  0  9.00


Saarlouis Hornets       ip      h  r er bb so hr   era
Matlacki (L, 0-3)        3 2/3  8 16 14 11  3  0 14.90
JPerez                   1 1/3  3  1  1  0  2  0  4.13

WP: Matlacki (7). HBP: by Matlacki (6). Batters Faced: Albert 6, Lächelt 14, Matlacki 31, JPerez 6.

Die Reihenfolge von eingewechselten Battern und Pitchern wird unter Umständen nicht korrekt wiedergegeben