Stand: 29.09.02

League Overview -- League Leaders -- Most ... in a Game/DH: Players/Teams

Boxscore Regionalliga Südost, 05.05.02
Mannheim Tornados 2 (10) at Fürth Pirates 2 (3), Game 2

Mannheim Tornados 2      ab  r  h bi bb so   avg
Nowak c                   3  1  0  1  0  0  .143
Holfeder 2b               4  2  1  0  0  1  .500
Ullrich p                 3  2  2  2  0  0  .455
Feil 3b                   2  0  0  0  0  0  .333
 S.Müller cf              1  1  0  0  0  0  .000
Geist 1b                  4  0  2  3  0  0  .500
Byars cf-3b               4  1  2  3  0  0  .500
Höppfner ss               4  2  2  0  0  1  .500
Fellhauer lf              2  0  0  1  1  1  .200
Harasaki rf               3  1  1  0  0  2  .125
 Heck rf                  0  0  0  0  0  0   ---

Totals                   30 10 10 10  1  5


Fürth Pirates 2          ab  r  h bi bb so   avg
Pyle ss-2b                4  0  4  1  0  0  .227
Jimenez Alejandro 2b      3  0  2  0  0  0  .286
 ALynn p-ss               1  0  0  0  0  1  .250
Morrison cf               2  1  1  0  2  0  .278
Metcalf 1b                4  1  0  0  0  2  .250
Wilson 3b                 3  0  0  0  1  0  .364
Rossi dh                  2  0  0  0  0  2  .000
Kamin p                   1  0  0  0  1  0  .333
Göpfert rf                2  1  1  0  0  0  .333
 Bickel rf                2  0  0  0  0  1  .200
DLynn c                   3  0  1  0  0  1  .250
Schmidbauer lf            3  0  0  0  0  3  .000

Totals                   30  3  9  1  4 10

2B: Geist (2), Harasaki (1), Ullrich (2). 3B: Höppfner (1), Pyle (1). HR: Byars (1). SF: Fellhauer (1). RBI: Byars 3 (4), Fellhauer (3), Geist 3 (6), Nowak (2), Ullrich 2 (3), Pyle (3). SB: Fellhauer (3), Holfeder (3), Höppfner 2 (2), Ullrich (1), Göpfert (2), Jimenez Alejandro (2), Morrison (2), Pyle (2). Team LOB: MAT 4, FÜR 10.
E: Byars (1), Jimenez Alejandro (6). PB: Nowak (1), DLynn 2 (2). DP: MAT 1, FÜR 1.
-------------------------------------------
Mannheim Tornados 2   103 150 0 --  10 10 1
Fürth Pirates 2       010 000 2 --   3  9 1
-------------------------------------------

Mannheim Tornados 2    ip      h  r er bb so hr   era
Ullrich (W, 2-1)        7      9  3  1  4 10  0  4.67


Fürth Pirates 2        ip      h  r er bb so hr   era
ALynn (L, 0-2)          4      6  7  4  1  2  0 10.29
Kamin                   3      4  3  3  0  3  1 13.50

WP: Ullrich (3). HBP: by Kamin (1), by ALynn 2 (2). Batters Faced: Ullrich 34, Kamin 14, ALynn 21.

Die Reihenfolge von eingewechselten Battern und Pitchern wird unter Umständen nicht korrekt wiedergegeben