Stand: 29.09.02

League Overview -- League Leaders -- Most ... in a Game/DH: Players/Teams

Boxscore Regionalliga Südost, 09.06.02
Neuenburg Atomics (7) at Fürth Pirates 2 (4), Game 1

Neuenburg Atomics           ab  r  h bi bb so   avg
KMüller 2b                   4  1  3  1  1  0  .514
Gablitzka rf                 5  1  1  1  0  2  .235
Koessler 1b                  4  1  1  0  0  0  .414
Piscatelli c                 4  0  1  0  0  0  .485
Spanger ss                   4  2  1  0  0  0  .167
RaWidmann lf                 4  1  3  1  0  0  .379
Schuy 3b                     4  1  1  1  0  2  .281
RoWidmann cf                 3  1  1  0  0  0  .258
Gerth p                      4  0  2  0  0  0  .200

Totals                      36  8 14  4  1  4


Fürth Pirates 2             ab  r  h bi bb so   avg
Pyle 2b-1b                   3  0  0  0  0  0  .200
 Metcalf 1b                  0  0  0  0  0  0  .267
Wilson 3b                    3  2  1  0  1  0  .333
MWörnlein lf                 3  0  1  0  0  0  .500
Morrison c                   3  2  2  2  0  0  .371
Scheidt 1b-rf                3  0  1  2  0  1  .333
Jimenez Alejandro rf-2b      2  0  0  0  0  0  .235
 DLynn 2b-rf                 1  0  0  0  0  1  .320
Kamin p                      2  0  1  0  0  0  .294
 ALynn ss                    1  0  0  0  0  1  .250
StMüller cf                  3  0  0  0  0  1  .429
Bischoff ss-p-2b             3  0  1  0  0  1  .375

Totals                      27  4  7  4  1  5

2B: Gablitzka (3). 3B: Spanger (1), Morrison (1). RBI: Gablitzka (5), KMüller (3), Schuy (7), RaWidmann (8), Morrison 2 (10), Scheidt 2 (4). SB: Wilson (5). CS: RoWidmann (1), Morrison (2). Team LOB: NAT 10, FÜR 4.
E: KMüller 2 (4), Bischoff (2), Kamin (2), Pyle 2 (8). DP: NAT 1.
----------------------------------------
Neuenburg Atomics   016 000 0 --  7 14 2
Fürth Pirates 2     201 001 0 --  4  7 4
----------------------------------------

Neuenburg Atomics    ip      h  r er bb so hr   era
Gerth (W, 5-0)        7      7  4  3  1  5  0  4.50


Fürth Pirates 2      ip      h  r er bb so hr   era
Kamin (L, 0-1)        4 2/3 11  7  4  0  1  0  7.71
Bischoff              1 1/3  2  0  0  1  2  0  0.00
Dresel                1      1  0  0  0  1  0  4.85

WP: Gerth (5). HBP: by Gerth (4), by Dresel (2). Balk: Dresel (1). Batters Faced: Gerth 29, Bischoff 7, Dresel 4, Kamin 27.

Die Reihenfolge von eingewechselten Battern und Pitchern wird unter Umständen nicht korrekt wiedergegeben