Schüler Softball (U13) 2021
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0694031-1 |
|
|
ppd | - | |
| 14:30 | 0694031-2 |
|
|
ppd | - |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 0694051-1 |
|
|
ppd | - | |
| 11:30 | 0694051-2 |
|
|
ppd | - |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 0694061-1 |
|
|
ppd | - | |
| 12:00 | 0694061-2 |
|
|
ppd | - |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0694121-1 |
|
|
9:2 | - | |
| 14:30 | 0694121-2 |
|
|
15:1 | - |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0694141-1 |
|
|
3:6 | - | |
| 14:30 | 0694141-2 |
|
|
1:10 | - |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 0694211-1 |
|
|
8:11 | - | |
| 11:15 | 0694211-2 |
|
|
8:15 | - |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0694221-1 |
|
|
10:9 | - | |
| 14:30 | 0694221-2 |
|
|
7:12 | - |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0694231-1 |
|
|
11:7 | - | |
| 14:30 | 0694231-2 |
|
|
7:3 | - |




