Schüler Live Pitch Bayernliga (U12) - R2 2022
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 0662031-1 |
|
|
9:5 | - | |
| 13:00 | 0662031-2 |
|
|
3:2 | - |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0662041-1 |
|
|
5:0
|
- | |
| 15:00 | 0662041-2 |
|
|
5:0
|
- |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 0662051-1 |
|
|
1:15 | - | |
| 12:30 | 0662051-2 |
|
|
3:16 | - |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 0662061-1 |
|
|
ppd | - | |
| 12:00 | 0662061-2 |
|
|
ppd | - |
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 0662071-1 |
|
|
6:4 | - | |
| 16:00 | 0662071-2 |
|
|
4:2 | - |




