Schüler Coach Pitch - Bay. Meisterschaft, Playoffs 2024
| Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | 0670313 |
|
|
|
11:3 | - |
| 13:15 | 0670314 |
|
|
|
8:5 | - |
| 13:15 | 0670315 |
|
|
|
15:7 | - |
| 13:15 | 0670316 |
|
|
|
14:13 | - |
| 14:30 | 0670319 |
|
|
|
4:7 | - |
| 14:30 | 0670320 |
|
|
|
19:13 | - |
| 15:30 | 0670321 |
|
|
|
5:15 | - |
| 15:30 | 0670322 |
|
|
|
9:10 | - |
| 16:30 | 0670325 |
|
|
|
3:6 | - |
| 16:30 | 0670326 |
|
|
|
0:9 | - |
| 16:30 | 0670327 |
|
|
|
12:5 | - |
| 17:00 | 0670328 |
|
|
|
1:12 | - |




