- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420102-1
- Datum
- 14.04.2024 13:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe Cougars | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Stuttgart Reds | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 |
Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturm N., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Ziegler R., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
Walther J., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Thiemecke C., c-2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Müller L., p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
Lenhart N., lf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Thiemecke M., rf-c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Krieger K., dp-rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
Binder F., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
BATTING
2B: Krieger K.
SH: Binder F.
SF: Lenhart N.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Ziegler R. (2), Thiemecke C., Lenhart N., Thiemecke M., Binder F. (2)
Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stepniak A., ss | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | 2.250 |
Weil J., p | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
Cornell H., 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Schmidt K., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Breuninger J., cf | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | 2.333 |
Apel C., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
Bieth E., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
Homberg M., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Petzold A., c | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 |
Homberg L., ph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
26 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 |
BATTING
3B: Petzold A.
HR: Stepniak A., Breuninger J.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Cornell H.
Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller L. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Günzel S. (L, 0-1) | 4.2 | 28 | 26 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 9.00 |
4.2 | 28 | 26 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 |
Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weil J. (W, 1-0) | 5.0 | 20 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
5.0 | 20 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 01:18
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Hylton Megan (HP), Mohr Simon (1B)
- Scorer
- Manske Nadja