- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420102-2
- Datum
- 14.04.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stuttgart Reds | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 8 | 1 |
Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturm N., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 |
Ziegler R., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
Walther J., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Thiemecke C., p-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Müller L., c-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Lenhart N., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Krieger K., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
Thiemecke M., dp-c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Binder F., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Günzel S., 2b-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Blasberg J., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Sturm N., Lenhart N.
Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stepniak A., ss | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .571 | 1.714 |
Weil J., 2b | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .600 | 1.267 |
Cornell H., 3b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
Schmidt K., p | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Breuninger J., c-cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 2.417 |
Apel C., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 |
Bieth E., cf-lf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.100 |
Homberg M., rf | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
Petzold A., lf-c | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .600 | 1.600 |
Homberg L., ph-lf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
19 | 10 | 8 | 7 | 1 | 4 |
BATTING
2B: Stepniak A., Bieth E.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Breuninger J.
Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiemecke C. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Müller L. (L, 0-1) | 2.2 | 22 | 16 | 7 | 10 | 8 | 1 | 4 | 21.00 |
Günzel S. | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.40 |
3.0 | 25 | 19 | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 |
Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt K. (W, 1-0) | 4.0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 |
4.0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 01:15
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Mohr Simon (HP), Hylton Megan (1B)
- Scorer
- Manske Nadja