- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420103-2
- Datum
- 14.04.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tübingen Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mannheim Tornados | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 7 | 0 |
Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helber J., p-cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Mücke A., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lory A., ss-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
von Zepelin S., 2b-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Krempels Uribe P., cf-2b-ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
von Zepelin S., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Ehrmann S., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Michel V., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Schramm L., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Mücke A.
FIELDING
E: Mücke A., Lory A. (2), Kutschera S.
Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poon C., ss | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .833 | 1.691 |
Zuber A., cf | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .533 |
Lübken J., 1b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.714 |
Greim M., c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 |
Eisinger J., rf | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .571 | 1.429 |
Radschun E., dp | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.229 |
EL-Ayoubi H., 3b-lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 |
Bucher V., 2b | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 |
Zuber F., lf-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
Mohr S., 3b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
Miles C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 12 | 7 | 9 | 0 | 6 |
BATTING
3B: Eisinger J.
SF: Radschun E.
BASERUNNING
---
FIELDING
---
Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helber J. (L, 0-1) | 0.2 | 11 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21.00 |
von Zepelin S. | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lory A. | 2.0 | 13 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14.00 |
3.0 | 25 | 17 | 7 | 12 | 6 | 0 | 6 |
Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miles C. | 3.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
Zuber F. (W, 1-0) | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
4.0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
- Spielfeld
- Softball, Hans-Reschke-Ufer, 68165 Mannheim
- Spieldauer
- 01:07
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Dosch Felix (HP), Lather Len-Laurin (1B)
- Scorer
- Nestke Daniel