- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420203-2
- Datum
- 21.04.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guggenberger Legionäre | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 16 | 0 |
Tübingen Hawks | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 |
Guggenberger Legionäre (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiting J., cf | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .429 | 1.214 |
Diefenbach T., 2b | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .625 | 1.725 |
Thumann K., dp | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .286 | .786 |
Gruber L., 1b | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.467 |
Ullmann L., pr-1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 2.083 |
Dirscherl C., ss | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | .556 | 2.156 |
Hagengruber M., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 |
Jones K., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 |
Korbely S., 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .522 |
Kerscher N., c | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 |
Eiting J., rf | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.250 |
33 | 13 | 16 | 11 | 4 | 7 |
BATTING
2B: Diefenbach T., Gruber L.
3B: Diefenbach T.
HR: Dirscherl C. (2)
SF: Eiting J., Diefenbach T.
BASERUNNING
SB: Eiting J., Diefenbach T., Thumann K. (2), Dirscherl C., Hagengruber M., Kerscher N., Eiting J. (2)
CS: Thumann K.
FIELDING
---
Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helber J., p-cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .364 |
Mücke A., c | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .333 | 1.010 |
Lory A., ss-p | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .444 | 1.010 |
von Zepelin S., 1b-2b | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .600 | 1.236 |
Baltisberger K., 3b | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 |
Reibenspies D., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Porbadnik A., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .250 |
Kusterer J., 2b-ss | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .400 | 1.371 |
Ehrmann S., dp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kutschera S., lf-1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .400 |
Reinisch S., cf-lf | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .929 |
29 | 9 | 12 | 8 | 8 | 7 |
BATTING
2B: Lory A., Reinisch S.
3B: Mücke A., Kusterer J.
SH: Porbadnik A., Ehrmann S. (2)
SF: Lory A.
BASERUNNING
SB: Lory A., von Zepelin S., Kusterer J.
FIELDING
E: Helber J., Mücke A. (2)
Guggenberger Legionäre (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfanzelt K. | 4.0 | 27 | 18 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 12.25 |
Fairclough S. (W, 1-0) | 3.0 | 15 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4.67 |
7.0 | 42 | 29 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helber J. | 0.1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 35.00 |
Lory A. (L, 0-1) | 6.2 | 37 | 29 | 13 | 10 | 10 | 3 | 5 | 11.31 |
7.0 | 44 | 33 | 16 | 13 | 13 | 4 | 7 |
- Spielfeld
- Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
- Spieldauer
- 02:50
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Mohr Simon (HP), Biswas Atish (1B)
- Scorer
- Kugel Florian