- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420302-2
- Datum
- 28.04.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannheim Tornados | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
Freising Grizzlies | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 | 3 |
Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sloan S., 3b | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .625 | 1.375 |
Poon C., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .583 | 1.250 |
Lübken J., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.110 |
Greim M., c | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .962 |
Zuber A., cf-lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .580 |
Radschun E., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .903 |
Eisinger J., lf-cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.429 |
EL-Ayoubi H., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .546 |
Mohr S., dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
25 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
BATTING
2B: Sloan S., Greim M.
SH: EL-Ayoubi H.
BASERUNNING
SB: Sloan S.
FIELDING
E: Lübken J. (2)
DP: Sloan S., Lübken J.
Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandner M., p | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .857 | 2.304 |
Listl V., cf | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
Biswas L., ss | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.375 |
Brosch F., lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .536 |
Vanah T., 3b | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .952 |
Guth R., rf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.333 |
Brosch F., c | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
Krüger L., 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
Buchwald E., dp | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
28 | 10 | 13 | 10 | 0 | 3 |
BATTING
2B: Biswas L. (2), Guth R. (2)
3B: Sandner M.
HR: Listl V.
SH: Listl V.
SF: Brosch F.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Vanah T. (2), Thürmer S.
Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frener L. (L, 1-2) | 5.1 | 33 | 28 | 13 | 10 | 8 | 0 | 3 | 5.73 |
5.1 | 33 | 28 | 13 | 10 | 8 | 0 | 3 |
Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandner M. (W, 2-0) | 6.0 | 27 | 25 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.42 |
6.0 | 27 | 25 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
- Spielfeld
- Grizzlies Ballpark - Softballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
- Spieldauer
- 01:22
- Zuschauer
- 25
- Umpire
- Hylton Megan (HP), Ullrich Michael (1B)
- Scorer
- Macha Mario