- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420303-1
- Datum
- 28.04.2024 13:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tübingen Hawks | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 2 |
Karlsruhe Cougars | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helber J., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Mücke A., ss | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .455 | 1.481 |
Lory A., c | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .417 | 1.095 |
von Zepelin S., p | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .615 | 1.335 |
Kusterer J., 3b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.350 |
von Zepelin S., 1b | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
Schramm L., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Ehrmann S., lf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
Krempels Uribe P., 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .750 |
25 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 |
BATTING
2B: Mücke A., von Zepelin S., Krempels Uribe P.
3B: Mücke A., Lory A.
BASERUNNING
SB: Schramm L.
CS: Kusterer J.
FIELDING
E: von Zepelin S., Ehrmann S.
Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castro M., rf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
Ziegler R., cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 |
Sturm N., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .143 |
Thiemecke C., 2b | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Walther J., 1b | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Lenhart N., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Krieger K., c-dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .600 |
Thiemecke M., dp-c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Binder F., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Günzel S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 |
BATTING
2B: Castro M.
SH: Walther J.
SF: Thiemecke C.
BASERUNNING
SB: Castro M., Ziegler R.
FIELDING
E: Walther J. (2), Thiemecke M.
Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von Zepelin S. (W, 1-1) | 5.0 | 19 | 17 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 8.51 |
5.0 | 19 | 17 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzel S. (L, 0-2) | 5.0 | 28 | 25 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 | 9.80 |
5.0 | 28 | 25 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 |
- Spielfeld
- Cougars Ballpark - Softball-Feld (Feld 2), Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
- Spieldauer
- 01:35
- Zuschauer
- 15
- Umpire
- Lather Len-Laurin (HP), Dosch Felix (1B)
- Scorer
- Zang Marc