- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420402-2
- Datum
- 01.05.2024 13:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tübingen Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Stuttgart Reds | 1 | 2 | 6 | 0 | x | 9 | 5 | 1 |
Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helber J., p-cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .543 |
Mücke A., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.170 |
Lory A., ss-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 | 1.268 |
von Zepelin S., 2b-1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .955 |
Kusterer J., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .967 |
Krempels Uribe P., cf-ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .615 |
Kutschera S., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .489 |
von Zepelin S., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | 1.000 |
Schramm L., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 |
Mizamidis L., lf-ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
Reibenspies D., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ehrmann S., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .393 |
16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
BATTING
SH: von Zepelin S.
BASERUNNING
SB: Lory A.
FIELDING
E: Kusterer J.
PB: Mücke A. (3)
Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weil J., 2b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .294 | .749 |
Breuninger J., cf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .643 | 1.688 |
Stepniak A., ss | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .625 | 1.790 |
Cornell H., 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .385 | 1.062 |
Kaluau M., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .785 |
Schmidt K., p | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .538 |
Apel C., rf-pr | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | .864 |
Manske K., lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Petzold A., c | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .839 |
Baisch D., ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
Homberg L., ph-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
16 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 |
BATTING
2B: Cornell H., Kaluau M.
3B: Stepniak A.
SH: Breuninger J.
SF: Cornell H.
BASERUNNING
SB: Stepniak A.
FIELDING
E: Cornell H.
Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helber J. (L, 1-2) | 2.1 | 17 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 10.08 |
Lory A. | 1.2 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10.84 |
4.0 | 28 | 16 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 |
Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt K. (W, 3-0) | 5.0 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 |
5.0 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 01:30
- Zuschauer
- 80
- Umpire
- Mohr Simon (HP), Hylton Megan (1B), Denz Bernd (3B)
- Scorer
- Manske Nadja