- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260101-1
- Datum
- 07.04.2024 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellwangen Elks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Heidenheim Heideköpfe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | x | 9 | 8 | 1 |
Ellwangen Elks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behr E., p-cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Armbruster R., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 |
Behr L., 1b-ss | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
Handschuh P., rf | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 |
Behr L., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Conzelmann J., ss-p | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
Hallek N., cf-1b-lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
Schiele C., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Gröger P., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Wanzek A., ph-ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
25 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
BATTING
2B: Behr L., Hallek N.
BASERUNNING
CS: Armbruster R., Schiele C.
FIELDING
E: Behr L. (2), Behr L., Hallek N.
Heidenheim Heideköpfe 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seyfried P., 1b | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Geiger T., cf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.250 |
Redle K., c | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | 2.000 |
Redle E., rf | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | 1.750 |
Valentin C., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 |
Endreß S., ss | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .833 |
Thoröe J., 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .250 |
Schiele K., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Stein R., dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Redle S., 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
27 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 |
BATTING
2B: Redle E.
3B: Redle K. (2)
BASERUNNING
SB: Seyfried P., Geiger T., Redle K., Redle E. (2)
FIELDING
E: Redle S.
PB: Redle K.
Ellwangen Elks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behr E. (L, 0-1) | 4.1 | 21 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2.08 |
Conzelmann J. | 1.2 | 13 | 11 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
6.0 | 34 | 27 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 |
Heidenheim Heideköpfe 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plitz T. (W, 1-0) | 7.0 | 28 | 25 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1.29 |
7.0 | 28 | 25 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
- Spielfeld
- Hellenstein Energie Ballpark, Heerackerweg 23, 89522 Heidenheim an der Brenz
- Spieldauer
- 02:05
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Kalal Don (HP), Can Iliyar (1B)
- Scorer
- Bosch Jürgen