- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260403-2
- Datum
- 05.05.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freising Grizzlies | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
Heidenheim Heideköpfe 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 17 | 13 | 2 |
Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salomon N., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
Sulilatu S., dh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Hilf J., ss-p | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .313 | .826 |
Glass M., 1b-rf | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .409 | .980 |
Hermann S., cf-p-ss | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .517 |
Kreilinger M., lf | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .083 | .283 |
Geßele J., rf-cf | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .217 | .426 |
Gattermeyer L., c-3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .511 |
Ströll J., 3b-c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .300 |
Krüger B., p-1b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .665 |
23 | 7 | 8 | 5 | 8 | 1 |
BATTING
SF: Kreilinger M.
BASERUNNING
SB: Glass M.
FIELDING
E: Salomon N., Hilf J., Glass M.
Heidenheim Heideköpfe 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montgomery M., rf-p | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .700 |
Plitz T., dh-2b | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.118 |
Redle E., lf | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .733 | 1.583 |
Geiger T., c | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .667 | 1.917 |
Endreß S., ss | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .370 | .919 |
Valentin C., cf | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | .480 | 1.157 |
Seyfried P., 2b | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .728 |
Kavak N., pr-1b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .944 |
Thoröe J., 3b | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .499 |
Pregel S., 1b-rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .629 |
Wiedenmann P., ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .452 |
27 | 17 | 13 | 13 | 4 | 6 |
BATTING
2B: Geiger T.
3B: Geiger T.
HR: Valentin C.
SF: Endreß S.
BASERUNNING
SB: Montgomery M. (2), Geiger T., Valentin C. (2), Seyfried P.
FIELDING
E: Endreß S., Thoröe J.
PB: Geiger T.
Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krüger B. (L, 0-3) | 3.0 | 22 | 18 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 16.20 |
Hermann S. | 1.0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18.00 |
Hilf J. | 0.0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.00 |
4.0 | 36 | 27 | 13 | 17 | 15 | 4 | 6 |
Heidenheim Heideköpfe 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiele K. (W, 2-0) | 4.0 | 19 | 17 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6.30 |
Montgomery M. | 1.0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.42 |
5.0 | 25 | 23 | 8 | 7 | 2 | 8 | 1 |
- Spielfeld
- Hellenstein Energie Ballpark, Heerackerweg 23, 89522 Heidenheim an der Brenz
- Spieldauer
- 02:00
- Zuschauer
- 35
- Umpire
- Beinhofer David (HP), Benkö-Salmen Christoph-Stefan (1B)
- Scorer
- Schmidt Frank