- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290102-2
- Datum
- 28.04.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauting Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 2 |
Guggenberger Legionäre 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Gauting Indians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartmann M., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | 1.100 |
Ono K., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Huber J., cf | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | .984 |
Bushur A., 1b | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .375 | 1.125 |
Huber E., 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.029 |
von Mosch O., ss | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .357 | .795 |
Hübner M., p-dh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 | .717 |
Kleehaupt P., lf | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | .819 |
Übelhör S., rf | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .889 |
Glasmeyer M., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .651 |
Bontzek N., 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .571 |
28 | 7 | 8 | 7 | 12 | 5 |
BATTING
2B: Bushur A. (2)
SF: Hübner M.
BASERUNNING
SB: Huber E., von Mosch O., Bontzek N.
FIELDING
E: von Mosch O.
Guggenberger Legionäre 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz J., rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .568 |
Thumann V., ss | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .478 | 1.174 |
Baylis D., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .533 | 1.450 |
Kinskofer T., dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .330 |
Marin C., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .353 | .979 |
Novák O., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .854 |
Schmidt F., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 | 1.047 |
Falcón K., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .629 |
Cornelius J., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .919 |
Novák P., lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .944 |
25 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 |
BATTING
2B: Thumann V.
BASERUNNING
SB: Thumann V. (2), Novák P.
CS: Falcón K.
FIELDING
E: Falcón K. (2)
PB: Schmidt F.
DP: Thumann V., Novák O.
Gauting Indians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hübner M. (W, 1-0) | 7.0 | 28 | 25 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0.00 |
7.0 | 28 | 25 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 |
Guggenberger Legionäre 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sujak A. | 5.0 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00 |
Larsen J. (L, 1-2) | 2.0 | 15 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2.08 |
7.0 | 34 | 28 | 8 | 7 | 2 | 12 | 5 |
- Spielfeld
- Armin-Wolf-Baseball-Arena, Donaustaufer Straße 258, 93055 Regensburg
- Spieldauer
- 02:00
- Zuschauer
- 61
- Umpire
- Hartl Alexander (HP), Kravis Mark Stanley (1B)
- Scorer
- Dietrich Tobias