- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290103-1
- Datum
- 27.04.2024 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München Caribes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 |
Schwaig Red Lions | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 |
München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De La Vega Bridon Y., ss | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | .974 |
Okumura Y., lf | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .625 | 1.540 |
Tejada Rosario E., p | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .353 |
Rivas S., c | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | .790 |
Morejon Ramil Y., 3b | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .250 |
De La Vega Bistel A., 1b | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .474 | 1.261 |
Rodriguez Paredes A., 2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | .639 |
De Jesus V., cf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .182 | .619 |
Ozoria Gomez C., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .154 |
31 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 |
BATTING
SH: Tejada Rosario E.
BASERUNNING
SB: Okumura Y., Tejada Rosario E., Rivas S., De La Vega Bistel A. (2), Rodriguez Paredes A., De Jesus V. (3)
CS: Morejon Ramil Y.
FIELDING
E: De La Vega Bridon Y., Morejon Ramil Y. (2), De Jesus V.
DP: De La Vega Bistel A., Rodriguez Paredes A., De Jesus V.
Schwaig Red Lions (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handy V., c | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
Singvogel S., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 | .611 |
Walchshäusl R., ss-p | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .550 |
Singvogel M., 2b | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .311 |
Weinsteiger M., dh-p-lf | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | 1.100 |
Mann A., cf | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .556 |
Greska L., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .222 |
Kupfer J., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .393 |
Hirschfeld F., lf-ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
30 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 |
BATTING
2B: Weinsteiger M., Mann A.
SF: Walchshäusl R.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Singvogel S., Walchshäusl R. (3), Weinsteiger M., Greska L.
München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tejada Rosario E. (W, 0-2) | 7.0 | 33 | 30 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9.00 |
7.0 | 33 | 30 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 |
Schwaig Red Lions (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weinsteiger M. (L, 0-1) | 6.1 | 37 | 28 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4.00 |
Walchshäusl R. | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7.0 | 40 | 31 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 |
- Spielfeld
- Schwaig Red Lions Ballpark, Am Sportplatz 4, 85445 Schwaig
- Spieldauer
- 02:20
- Zuschauer
- 90
- Umpire
- Kalal Don (HP), Schlögel Thomas (1B)
- Scorer
- Singvogel Marion