- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290103-2
- Datum
- 27.04.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München Caribes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Schwaig Red Lions | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 |
München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okumura Y., lf-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.389 |
De La Vega Bridon Y., ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .979 |
Tejada Rosario E., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 | .316 |
Rivas S., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .723 |
Dumenigo D., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .867 |
De La Vega Bistel A., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | 1.200 |
Ozoria Gomez C., p-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 |
De Jesus V., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .652 |
Morejon Ramil Y., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
Rodriguez Paredes A., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .566 |
Ondracek M., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .667 |
17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: De La Vega Bridon Y. (2), Tejada Rosario E.
DP: Tejada Rosario E., Ondracek M.
Schwaig Red Lions (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handy V., 3b | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .182 | .539 |
Singvogel S., p-dh | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .300 | 1.062 |
Walchshäusl R., ss | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .333 | .941 |
Singvogel M., c | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .273 | .792 |
Weinsteiger M., rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.016 |
Mann A., cf | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .504 |
Greska L., lf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .125 | .542 |
Friedrich T., 2b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 |
Haßmann M., 1b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .933 |
Zapata Giraldo C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 13 | 12 | 10 | 1 | 8 |
BATTING
2B: Singvogel M.
HR: Singvogel S., Walchshäusl R.
SF: Mann A.
BASERUNNING
SB: Weinsteiger M. (2), Haßmann M.
FIELDING
E: Walchshäusl R.
München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De La Vega Bistel A. (L, 1-0) | 2.1 | 20 | 15 | 9 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4.00 |
Ozoria Gomez C. | 0.1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4.50 |
Okumura Y. | 1.1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
4.0 | 33 | 23 | 12 | 13 | 11 | 1 | 8 |
Schwaig Red Lions (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singvogel S. (W, 1-1) | 4.0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.15 |
Zapata Giraldo C. | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |
5.0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
- Spielfeld
- Schwaig Red Lions Ballpark, Am Sportplatz 4, 85445 Schwaig
- Spieldauer
- 01:30
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Schlögel Thomas (HP), Kalal Don (1B)
- Scorer
- Singvogel Marion