- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290104-1
- Datum
- 28.04.2024 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidenheim Heideköpfe 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 |
Füssen Royal Bavarians | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Heidenheim Heideköpfe 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montgomery M., rf | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.100 |
Schiele K., ss | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .400 |
Redle E., lf | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | .800 | 1.760 |
Antoniuk L., 1b | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .750 |
Endreß S., c | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .368 | .902 |
Valentin C., cf | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | .764 |
Thoröe J., 3b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 |
Pregel S., dh | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
Mayer M., 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 | .984 |
33 | 6 | 12 | 5 | 9 | 3 |
BATTING
SF: Montgomery M.
BASERUNNING
SB: Montgomery M., Schiele K., Redle E.
FIELDING
PB: Endreß S.
Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zacek S., 3b-p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .400 |
Kleber C., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .914 |
Stephan M., dh-3b | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .417 | 1.128 |
Nicolici K., rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .641 |
Krumm J., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | .923 |
Wallace D., lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .419 |
Schieferle L., c | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.125 |
Kanat P., 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .700 |
Haf T., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .586 |
26 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
BATTING
2B: Schieferle L.
BASERUNNING
SB: Stephan M., Kanat P. (2)
FIELDING
E: Kleber C., Kanat P.
Heidenheim Heideköpfe 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plitz T. (W, 3-0) | 7.0 | 32 | 26 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2.57 |
7.0 | 32 | 26 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendelsohn D. (L, 1-0) | 6.0 | 32 | 28 | 10 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4.50 |
Zacek S. | 1.0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 |
7.0 | 38 | 33 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 02:25
- Zuschauer
- 100
- Umpire
- Goller Hans Joachim (HP), Can Iliyar (1B)
- Scorer
- Wolter Detlef