- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290104-2
- Datum
- 28.04.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidenheim Heideköpfe 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 2 |
Füssen Royal Bavarians | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Heidenheim Heideköpfe 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montgomery M., rf-p | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 |
Plitz T., ss | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .417 | 1.000 |
Redle E., lf | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .783 | 1.713 |
Antoniuk L., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .625 |
Endreß S., c | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .409 | .980 |
Valentin C., cf | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.050 |
Thoröe J., 3b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .606 |
Lisdorf D., dh | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 | .422 |
Mayer M., 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .657 |
Schiele K., p-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 |
32 | 8 | 13 | 7 | 5 | 5 |
BATTING
2B: Valentin C., Lisdorf D.
BASERUNNING
SB: Montgomery M. (2), Plitz T., Redle E.
FIELDING
E: Plitz T., Endreß S.
PB: Endreß S.
Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zacek S., 3b-ss | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .222 |
Kleber C., ss-2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .829 |
Stephan M., dh-3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .974 |
Nicolici K., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 | .683 |
Krumm J., 1b | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .779 |
Wallace D., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .386 |
Schieferle L., c | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.146 |
Härtl L., 2b-p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Haf T., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 |
Mendelsohn D., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.550 |
24 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
BATTING
SF: Krumm J.
BASERUNNING
---
FIELDING
PB: Schieferle L. (2)
DP: Kleber C. (2), Krumm J., Härtl L., Haf T.
Heidenheim Heideköpfe 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiele K. (W, 1-0) | 5.0 | 19 | 15 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7.31 |
Montgomery M. (S, 1) | 2.0 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
7.0 | 30 | 24 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 |
Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarino C. (L, 1-0) | 5.0 | 25 | 21 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6.75 |
Härtl L. | 2.0 | 12 | 11 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 27.00 |
7.0 | 37 | 32 | 13 | 8 | 7 | 5 | 5 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 02:20
- Zuschauer
- 80
- Umpire
- Can Iliyar (HP), Goller Hans Joachim (1B)
- Scorer
- Wolter Detlef