- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290105-2
- Datum
- 27.04.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freising Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
Garching Atomics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | x | 8 | 10 | 2 |
Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulilatu K., dh-p | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .111 | .384 |
Simon L., cf | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .375 | .819 |
Glass M., ss | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 | 1.136 |
Geßele J., rf | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .273 | .523 |
Stapel F., 1b | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .661 |
Dobra A., 2b | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .625 |
Kreilinger M., lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 | .452 |
Gattermeyer L., c | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .333 |
Ströll J., 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .750 |
31 | 5 | 9 | 4 | 12 | 4 |
BATTING
2B: Dobra A.
SH: Kreilinger M.
BASERUNNING
SB: Simon L., Glass M., Geßele J., Stapel F., Dobra A., Gattermeyer L. (2), Ströll J.
FIELDING
E: Glass M., Krüger B.
PB: Gattermeyer L.
Garching Atomics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farah Cedeno R., ss-lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 | .795 |
Peters S., p | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .722 |
Vutov I., 1b-rf-c | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .614 |
Garcia Castaños D., rf-1b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .273 | .839 |
Tabar I., cf | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 |
Westermayr F., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .542 |
Castaños Garcia F., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 |
Ramos Gomez D., 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 |
Putzer V., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
Bauer L., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .222 |
Kramer Q., rf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .273 |
28 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 |
BATTING
2B: Farah Cedeno R., Garcia Castaños D.
BASERUNNING
SB: Tabar I., Westermayr F., Ramos Gomez D.
CS: Putzer V.
FIELDING
E: Farah Cedeno R., Putzer V.
Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krüger B. | 5.1 | 27 | 24 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 15.12 |
Sulilatu K. (L, 1-1) | 0.2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9.00 |
6.0 | 33 | 28 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4 |
Garching Atomics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters S. (W, 0-1) | 7.0 | 37 | 31 | 9 | 5 | 2 | 12 | 4 | 3.00 |
7.0 | 37 | 31 | 9 | 5 | 2 | 12 | 4 |
- Spielfeld
- Atomics Ballpark, Schleißheimer Str. 40, 85748 Garching
- Spieldauer
- 02:29
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Goller Hans Joachim (HP), Seyfried Marc (1B)
- Scorer
- Glaser Markus