- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290203-1
- Datum
- 11.05.2024 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellwangen Elks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
München Caribes | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 14 | 2 |
Ellwangen Elks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behr E., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .649 |
Behr L., 3b-p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .697 |
Conzelmann J., p-ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .515 |
Hallek N., lf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 | .921 |
Wanzek A., ss-3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .459 |
Bertuch C., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .522 |
Handschuh P., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .105 | .333 |
Behr L., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .450 |
Armbruster R., cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | .520 |
20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Behr E. (2), Hallek N.
FIELDING
E: Behr E., Wanzek A., Bertuch C.
DP: Behr L.
München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okumura Y., lf | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .464 | 1.202 |
Da Costa Gonzalez J., 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.506 |
Gonzalez Martinez Y., 3b | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.115 |
Rivas S., c | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .424 | .881 |
Tejada Rosario E., p | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .259 | .545 |
Rodriguez Paredes A., 1b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 | .732 |
De La Vega Bridon Y., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .817 |
De Jesus V., cf | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .105 | .451 |
Ozoria Gomez C., rf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .056 | .283 |
25 | 11 | 14 | 9 | 1 | 3 |
BATTING
2B: Okumura Y., Da Costa Gonzalez J.
SH: De La Vega Bridon Y.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Rodriguez Paredes A., De La Vega Bridon Y.
Ellwangen Elks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conzelmann J. (L, 1-2) | 3.0 | 22 | 19 | 12 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5.94 |
Behr L. | 1.1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15.75 |
4.1 | 30 | 25 | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 |
München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tejada Rosario E. (W, 1-2) | 5.0 | 20 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.00 |
5.0 | 20 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- Spielfeld
- Ballpark Oberwiesenfeld, Moosacher Str. 99, 80809 München
- Spieldauer
- 01:18
- Zuschauer
- 10
- Umpire
- Seyfried Marc (HP), Can Iliyar (1B)
- Scorer
- Glaser Markus