Boxscore

Saison
2024
Liga
2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
Sportart
Baseball
Spielnummer
10290203-2
Datum
11.05.2024 15:30
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Ellwangen Elks 1 1 1 0 0 0 1 4 6 1
München Caribes 0 5 4 0 1 0 x 10 14 3
Ellwangen Elks (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Behr E., p-c 3 0 0 0 0 1 .226 .609
Behr L., 3b 2 1 0 0 0 2 .200 .685
Conzelmann J., c 1 0 1 0 0 0 .217 .618
   Benninger J., lf 3 1 1 0 1 0 .250 .500
Hallek N., lf-cf-1b 4 1 1 1 0 0 .308 .857
Wanzek A., ss-p 3 0 0 0 0 0 .179 .437
Bertuch C., 2b 1 0 0 0 0 2 .200 .585
   Schwab A., pr-2b 1 0 1 1 0 0 1.000 2.000
Handschuh P., rf 4 1 1 1 0 0 .130 .361
Behr L., 1b-ss 1 0 0 0 0 2 .095 .487
Armbruster R., cf-c 2 0 1 0 0 0 .182 .561
25 4 6 3 1 7

BATTING

2B: Conzelmann J.

SH: Armbruster R.


BASERUNNING

SB: Handschuh P.

CS: Behr L., Handschuh P.


FIELDING

E: Behr L.

DP: Behr L., Hallek N., Bertuch C.


München Caribes (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Okumura Y., lf 3 3 2 0 0 0 .484 1.223
Da Costa Gonzalez J., 2b 3 0 2 3 0 1 .667 1.492
Gonzalez Martinez Y., c 3 0 1 2 0 1 .462 1.050
Rivas S., 1b 3 1 1 0 0 0 .417 .864
   De Jesus V., cf 1 0 0 0 0 0 .100 .433
Tejada Rosario E., cf-1b 3 2 1 0 0 1 .267 .579
Rodriguez Paredes A., 3b 2 1 2 0 0 0 .360 .829
   Dumenigo D., 3b 2 0 2 0 0 0 .524 1.143
De La Vega Bistel A., dh 4 1 1 2 2 0 .393 1.023
De La Vega Bridon Y., ss 2 1 1 0 1 0 .280 .871
   Ozoria Gomez C., ss 2 0 0 0 1 0 .050 .258
Ondracek M., rf 4 1 1 1 0 0 .286 .902
32 10 14 8 4 3

BATTING

2B: Dumenigo D., De La Vega Bridon Y.


BASERUNNING

SB: Dumenigo D.


FIELDING

E: Rodriguez Paredes A., De La Vega Bridon Y. (2)


Ellwangen Elks (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Behr E. (L, 0-4) 2.0 13 10 4 5 5 1 2 12.75
Wanzek A. 4.0 23 22 10 5 4 3 1 10.69
6.0 36 32 14 10 9 4 3
München Caribes (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Gaetano Cedeño Y. (W, 0-1) 7.0 34 25 6 4 3 1 7 10.29
7.0 34 25 6 4 3 1 7
Spielfeld
Ballpark Oberwiesenfeld, Moosacher Str. 99, 80809 München
Spieldauer
02:13
Zuschauer
30
Umpire
Can Iliyar (HP), Seyfried Marc (1B)
Scorer
Glaser Markus

Kommentare sind geschlossen.