- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290204-1
- Datum
- 12.05.2024 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garching Atomics | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 |
Heidenheim Heideköpfe 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 2 |
Garching Atomics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kramer Q., ss-2b | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .292 | .743 |
Peters S., cf | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .211 | .663 |
Farah Cedeno R., rf | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .296 | .832 |
Garcia Castaños D., 1b | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | .500 | 1.491 |
Ramos Gomez D., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .741 |
Westermayr F., lf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .150 | .427 |
Castaños Garcia F., p | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .294 |
Putzer V., 2b-ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .444 |
Bauer L., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .071 | .349 |
33 | 10 | 12 | 10 | 5 | 5 |
BATTING
2B: Peters S., Farah Cedeno R., Garcia Castaños D.
SH: Putzer V., Bauer L.
BASERUNNING
SB: Castaños Garcia F.
FIELDING
E: Castaños Garcia F.
Heidenheim Heideköpfe 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montgomery M., dh-p | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .231 | .772 |
Dinski D., 2b | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.850 |
Redle E., rf | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.587 |
Geiger T., lf | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .688 | 1.887 |
Plitz T., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .450 | 1.000 |
Antoniuk L., 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .188 | .521 |
Valentin C., cf | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .464 | 1.158 |
Endreß S., c | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | .379 | .990 |
Thoröe J., 3b | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | .250 | .704 |
Pregel S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .629 |
Hirschberger E., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
31 | 11 | 13 | 11 | 6 | 10 |
BATTING
2B: Geiger T., Valentin C., Endreß S.
3B: Redle E.
HR: Dinski D., Thoröe J.
BASERUNNING
SB: Montgomery M., Geiger T., Plitz T., Valentin C. (2), Endreß S.
FIELDING
E: Antoniuk L., Pregel S.
Garching Atomics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castaños Garcia F. (L, 0-1) | 6.0 | 41 | 31 | 13 | 11 | 11 | 6 | 10 | 15.43 |
6.0 | 41 | 31 | 13 | 11 | 11 | 6 | 10 |
Heidenheim Heideköpfe 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pregel S. | 3.1 | 19 | 16 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12.00 |
Hirschberger E. | 1.1 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 33.75 |
Montgomery M. (W, 2-0) | 2.1 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.04 |
7.0 | 41 | 33 | 12 | 10 | 9 | 5 | 5 |
- Spielfeld
- Hellenstein Energie Ballpark, Heerackerweg 23, 89522 Heidenheim an der Brenz
- Spieldauer
- 02:48
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Seyfried Marc (HP), Niemann Gordon (1B)
- Scorer
- Bosch Jürgen