Boxscore

Saison
2024
Liga
2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
Sportart
Baseball
Spielnummer
10290302-2
Datum
04.08.2024 15:30
1 2 3 4 5 R H E
Garching Atomics 4 1 2 0 6 13 8 2
Guggenberger Legionäre 2 0 0 0 0 0 0 2 1
Garching Atomics (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Kramer Q., 2b 3 3 2 1 1 1 .299 .739
Peters S., p 2 2 1 2 0 2 .305 .828
Farah Cedeno R., lf 2 1 1 1 0 1 .270 .801
Garcia Castaños D., 1b 3 1 1 3 0 0 .483 1.241
Valera J., 3b 1 2 1 2 0 2 .342 1.209
Mendez Ogando E., ss 2 2 2 1 0 2 .321 .879
Castaños Garcia F., c 3 1 0 1 0 1 .150 .574
Kovacs B., rf 3 0 0 0 3 0 .000 .000
Tabar I., cf 1 1 0 1 0 2 .276 .723
20 13 8 12 4 11

BATTING

HR: Valera J.

SF: Garcia Castaños D., Valera J.


BASERUNNING

---


FIELDING

E: Valera J. (2)


Guggenberger Legionäre 2 (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Musoni E., ss 2 0 0 0 0 0 .409 1.066
Moritz J., cf 2 0 0 0 1 0 .264 .733
Marin C., 3b 2 0 0 0 1 0 .296 .907
Baylis D., p-dh 2 0 0 0 0 0 .470 1.240
Thumann V., 2b 1 0 0 0 1 1 .366 .951
Freundorfer P., rf 1 0 1 0 0 0 .180 .558
   Novák O., rf 1 0 1 0 0 0 .414 1.080
Haselbeck J., 1b-p 1 0 0 0 1 0 .333 .667
   Cornelius J., c 1 0 0 0 1 0 .200 .548
Schmidt F., c-p 2 0 0 0 1 0 .278 .824
Weber M., lf 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Falcón K., lf 1 0 0 0 1 0 .188 .538
17 0 2 0 8 1

BATTING

2B: Novák O.


BASERUNNING

SB: Musoni E.


FIELDING

E: Haselbeck J.


Garching Atomics (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Peters S. (W, 5-4) 5.0 18 17 2 0 0 8 1 3.61
5.0 18 17 2 0 0 8 1
Guggenberger Legionäre 2 (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Baylis D. (L, 8-3) 4.0 22 15 6 7 6 3 4 4.82
Schöberl R. 0.1 5 1 0 4 4 1 4 16.88
Haselbeck J. 0.1 6 3 2 2 2 0 3 3.00
Schmidt F. 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0.00
5.0 34 20 8 13 12 4 11
Spielfeld
Platz 1, Donaustaufer Straße 258, 93055 Regensburg
Spieldauer
01:50
Zuschauer
19
Umpire
Käsewieter Uli (HP), Döhling Lars (1B)
Scorer
Zierdt Jana

Kommentare sind geschlossen.