- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290304-1
- Datum
- 02.06.2024 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldham Boars | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 |
Heidenheim Heideköpfe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Baldham Boars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fürböck J., ss | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | .505 |
Manriquez Fuenmayor R., 3b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .306 | .724 |
Dambacher J., p | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 | .859 |
Chongo Rivera J., c | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .406 | .969 |
Fürböck B., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .233 | .872 |
Fuasch Márquez E., lf | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .316 | .954 |
Fürböck S., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .368 | .994 |
Lasetzky D., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .405 |
Komori D., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .286 |
Reyes Gibbons D., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .422 |
31 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 |
BATTING
2B: Fuasch Márquez E. (2)
BASERUNNING
SB: Manriquez Fuenmayor R.
CS: Manriquez Fuenmayor R.
FIELDING
E: Fürböck J.
DP: Fürböck J., Fürböck S., Lasetzky D.
Heidenheim Heideköpfe 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holl K., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1.000 |
Schiele K., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .530 |
Hirschberger E., p | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .308 | .665 |
Geiger T., c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.369 |
Valentin C., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .410 | .995 |
Plitz T., p-1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 | .786 |
Endreß S., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .839 |
Thoröe J., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .548 |
Pregel S., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .539 |
Lisdorf D., rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .481 |
21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Holl K.
CS: Geiger T.
FIELDING
E: Endreß S. (2)
DP: Schiele K., Endreß S.
Baldham Boars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dambacher J. (W, 4-1) | 7.0 | 30 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.93 |
7.0 | 30 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Heidenheim Heideköpfe 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plitz T. (L, 3-2) | 3.0 | 17 | 16 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4.02 |
Hirschberger E. | 4.0 | 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.13 |
7.0 | 33 | 31 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 |
- Spielfeld
- Hellenstein Energie Ballpark, Heerackerweg 23, 89522 Heidenheim an der Brenz
- Spieldauer
- 02:16
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Federico Marco (HP), Liedtke Julian (1B)
- Scorer
- Bosch Jürgen