- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290304-2
- Datum
- 02.06.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldham Boars | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 |
Heidenheim Heideköpfe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Baldham Boars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fürböck J., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .545 |
Manriquez Fuenmayor R., 3b | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .663 |
Fürböck B., p-cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .782 |
Chongo Rivera J., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .945 |
Fuasch Márquez E., lf | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .409 | 1.218 |
Dambacher J., cf-p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .314 | .790 |
Fürböck S., 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .364 | .955 |
Lasetzky D., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .103 | .401 |
Reyes Gibbons D., rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .481 |
27 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 |
BATTING
HR: Fuasch Márquez E.
SF: Manriquez Fuenmayor R.
BASERUNNING
SB: Fürböck J., Fuasch Márquez E., Dambacher J., Fürböck S., Reyes Gibbons D.
FIELDING
E: Chongo Rivera J. (3), Fürböck S.
Heidenheim Heideköpfe 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holl K., lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | .875 |
Schiele K., dh | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 | .517 |
Geiger T., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .452 | 1.248 |
Plitz T., ss | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .344 | .775 |
Valentin C., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .381 | .929 |
Endreß S., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .293 | .813 |
Thoröe J., 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .206 | .557 |
Lisdorf D., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .517 |
Hirschberger E., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .544 |
Pregel S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .539 |
26 | 3 | 4 | 2 | 17 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Holl K. (2), Schiele K., Valentin C., Lisdorf D.
FIELDING
E: Plitz T., Hirschberger E.
DP: Plitz T., Lisdorf D.
Baldham Boars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fürböck B. (W, 0-0) | 5.1 | 22 | 20 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0.00 |
Dambacher J. (S, 0) | 1.2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.93 |
7.0 | 28 | 26 | 4 | 3 | 1 | 17 | 2 |
Heidenheim Heideköpfe 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pregel S. (L, 0-1) | 7.0 | 30 | 27 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6.27 |
7.0 | 30 | 27 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 |
- Spielfeld
- Hellenstein Energie Ballpark, Heerackerweg 23, 89522 Heidenheim an der Brenz
- Spieldauer
- 02:09
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Liedtke Julian (HP), Federico Marco (1B)
- Scorer
- Bosch Jürgen