- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290404-2
- Datum
- 15.06.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauting Indians | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
Heidenheim Heideköpfe 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 |
Gauting Indians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von Mosch O., ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .423 | .944 |
Bushur A., 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.157 |
Huber E., 2b-p | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .408 | 1.141 |
Coon C., p-lf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .357 | .946 |
Howard C., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1.676 |
Schneider J., 3b | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .542 | 1.287 |
Kleehaupt P., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .818 |
Hettmann L., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .620 |
Bontzek N., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .466 |
Ono K., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 |
Übelhör S., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .878 |
Hartmann M., cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .344 | .839 |
28 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 |
BATTING
2B: Bushur A., Coon C. (2)
SH: von Mosch O.
BASERUNNING
SB: von Mosch O.
FIELDING
E: von Mosch O. (2)
Heidenheim Heideköpfe 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montgomery M., 2b | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .182 | .639 |
Redle E., lf | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .591 | 1.322 |
Redle K., dh | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .333 | 1.067 |
Geiger T., c | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .462 | 1.224 |
Dinski D., cf | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .286 | .976 |
Plitz T., ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .342 | .773 |
Valentin C., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .354 | .890 |
Endreß S., 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .304 | .822 |
Antoniuk L., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .217 | .584 |
28 | 8 | 9 | 6 | 14 | 5 |
BATTING
2B: Redle K., Geiger T., Dinski D.
SF: Redle K.
BASERUNNING
SB: Plitz T.
FIELDING
E: Montgomery M.
DP: Montgomery M. (2), Plitz T. (2), Antoniuk L. (2)
Gauting Indians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coon C. (L, 1-0) | 2.2 | 21 | 15 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0.00 |
Huber E. | 3.1 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.64 |
6.0 | 34 | 28 | 9 | 8 | 4 | 14 | 5 |
Heidenheim Heideköpfe 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thoröe J. (W, 1-1) | 5.0 | 26 | 21 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 13.50 |
Redle S. | 2.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
7.0 | 33 | 28 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 |
- Spielfeld
- Hellenstein Energie Ballpark, Heerackerweg 23, 89522 Heidenheim an der Brenz
- Spieldauer
- 02:08
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Beinhofer David (HP), Häberer Tino (1B)
- Scorer
- Schmidt Frank