- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290405-1
- Datum
- 15.06.2024 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München Caribes | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |
Freising Grizzlies | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | x | 7 | 5 | 4 |
München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okumura Y., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .393 | 1.000 |
Da Costa Gonzalez J., 2b | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .512 | 1.197 |
Gonzalez Martinez Y., c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .515 | 1.264 |
Rivas S., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .379 | .816 |
Tejada Rosario E., cf-p | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 | .615 |
De La Vega Bistel A., 3b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .326 | .849 |
De La Vega Bridon Y., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .293 | .848 |
Ozoria Gomez C., p-cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .074 | .317 |
Ondracek S., rf | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.250 |
26 | 5 | 6 | 2 | 6 | 10 |
BATTING
2B: Gonzalez Martinez Y., Tejada Rosario E.
SF: Da Costa Gonzalez J.
BASERUNNING
SB: Okumura Y., Gonzalez Martinez Y., De La Vega Bridon Y., Ondracek S.
CS: Tejada Rosario E.
FIELDING
E: Da Costa Gonzalez J. (2), Tejada Rosario E., De La Vega Bistel A. (2), De La Vega Bridon Y. (2)
Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ströll J., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .200 |
Krüger B., 1b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .464 | .996 |
Glass M., rf | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .419 | 1.068 |
Hermann S., ss-p | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .728 |
Simon L., lf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .639 |
Stapel F., c | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .263 | .732 |
Kreilinger M., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .046 | .231 |
Dobra A., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .229 | .564 |
Migende C., dh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Gerzer R., p-ss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .429 |
28 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 |
BATTING
3B: Stapel F.
BASERUNNING
SB: Krüger B., Dobra A., Gerzer R.
CS: Hermann S.
FIELDING
E: Ströll J., Stapel F. (2), Dobra A.
DP: Krüger B., Hermann S., Dobra A.
München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozoria Gomez C. (L, 1-1) | 5.0 | 29 | 23 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3.86 |
Tejada Rosario E. | 1.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.12 |
6.0 | 34 | 28 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 |
Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerzer R. | 3.0 | 17 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8.45 |
Hermann S. (W, 1-0) | 4.0 | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6.30 |
7.0 | 37 | 26 | 6 | 5 | 2 | 6 | 10 |
- Spielfeld
- Grizzlies Ballpark - Baseballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
- Spieldauer
- 02:26
- Zuschauer
- 5
- Umpire
- Döhling Lars (HP), Koenes Samuel (1B)
- Scorer
- Gilk Gerhard