- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290405-2
- Datum
- 15.06.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München Caribes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Freising Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okumura Y., lf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .397 | 1.007 |
Palhares G., lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Da Costa Gonzalez J., 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .489 | 1.139 |
Gonzalez Martinez Y., c | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.256 |
Rivas S., 1b | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .393 | .841 |
Tejada Rosario E., cf | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .271 | .619 |
De La Vega Bistel A., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .306 | .799 |
Ondracek S., dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .629 |
Ozoria Gomez C., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .067 | .289 |
De La Vega Bridon Y., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .838 |
Gaetano Cedeño Y., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
28 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 |
BATTING
2B: Gonzalez Martinez Y.
BASERUNNING
SB: Okumura Y.
CS: De La Vega Bridon Y.
FIELDING
---
Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ströll J., 3b-c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .174 |
Simon L., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .226 | .582 |
Glass M., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.033 |
Hermann S., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .671 |
Stapel F., c-p | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .724 |
Gerzer R., 1b-3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .300 |
Kreilinger M., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .042 | .214 |
Dobra A., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .534 |
Migende C., dh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Krüger B., p-1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .448 | .963 |
22 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Stapel F.
München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaetano Cedeño Y. (W, 2-2) | 7.0 | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7.43 |
7.0 | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krüger B. (L, 1-6) | 4.0 | 17 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9.08 |
Stapel F. | 3.0 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.90 |
7.0 | 30 | 28 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 |
- Spielfeld
- Grizzlies Ballpark - Baseballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
- Spieldauer
- 01:33
- Zuschauer
- 6
- Umpire
- Koenes Samuel (HP), Döhling Lars (1B)
- Scorer
- Gilk Gerhard