- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290504-2
- Datum
- 29.06.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayerische Baseball Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 |
Gauting Indians | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Bayerische Baseball Academy (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wei D., 2b | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .796 |
Fierlbeck O., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .792 |
Spies R., lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .265 | .695 |
Staps N., ss | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .352 | 1.012 |
Villegas Escalona A., dh | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .379 | 1.057 |
Rauwolf D., 1b-c | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .309 | .832 |
Sola N., lf-1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .233 | .729 |
Röttges N., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .772 |
Teusch P., 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .694 |
Siegert-Bomhard J., cf | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .265 | .839 |
29 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 |
BATTING
2B: Villegas Escalona A.
BASERUNNING
SB: Rauwolf D., Teusch P., Siegert-Bomhard J.
FIELDING
E: Siegert-Bomhard J.
Gauting Indians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huber J., cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | .729 |
von Mosch O., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .365 | .849 |
Huber E., p-2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.153 |
Bushur A., 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .423 | 1.173 |
Coon C., rf-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .849 |
Schneider J., 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .469 | 1.127 |
Kleehaupt P., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 | .744 |
Weißenberger B., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | 1.183 |
Glasmeyer M., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .676 |
Übelhör S., 2b-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .957 |
22 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
BATTING
3B: Huber E.
SH: Schneider J.
BASERUNNING
SB: Schneider J.
CS: Coon C.
FIELDING
---
Bayerische Baseball Academy (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullmann M. | 3.1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.50 |
Widmann J. (W, 4-0) | 2.2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.63 |
Hoelle H. (S, 3) | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.29 |
7.0 | 31 | 22 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Gauting Indians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huber E. | 6.0 | 25 | 22 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.60 |
Coon C. (L, 2-0) | 1.0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
7.0 | 33 | 29 | 9 | 3 | 3 | 10 | 3 |
- Spielfeld
- Würmtal Baseball Park, Leutstettener Straße 50, 82131 Gauting
- Spieldauer
- 02:20
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Cupic Vlado (HP), Hempfling Stefan (1B)
- Scorer
- Alberti-Huber Catherine