- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290505-1
- Datum
- 29.06.2024 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidenheim Heideköpfe 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
München Caribes | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | 11 | 1 |
Heidenheim Heideköpfe 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holl K., cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .750 |
Schiele K., dh-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .207 | .530 |
Redle E., lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .575 | 1.302 |
Seyfried P., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .722 |
Valentin C., c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | .904 |
Thoröe J., 3b-p | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .238 | .631 |
Antoniuk L., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 | .469 |
Lisdorf D., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .472 |
Hirschberger E., 2b-3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .461 |
21 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
BATTING
2B: Redle E., Thoröe J.
BASERUNNING
SB: Thoröe J.
CS: Redle E.
FIELDING
DP: Seyfried P., Thoröe J., Antoniuk L., Lisdorf D., Hirschberger E. (2)
München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okumura Y., lf | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .394 | 1.027 |
Da Costa Gonzalez J., 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .473 | 1.105 |
Gonzalez Martinez Y., c | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .489 | 1.210 |
Reyes R., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .888 |
Rivas S., dh | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .403 | .906 |
Tejada Rosario E., cf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 | .628 |
Dumenigo D., 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .791 |
Gaetano Cedeño Y., rf | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 |
De La Vega Bridon Y., ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | .882 |
26 | 5 | 11 | 4 | 0 | 3 |
BATTING
2B: Okumura Y., Gonzalez Martinez Y.
3B: Gaetano Cedeño Y.
SF: Da Costa Gonzalez J.
BASERUNNING
SB: De La Vega Bridon Y.
FIELDING
E: De La Vega Bridon Y.
DP: Da Costa Gonzalez J. (2), Reyes R. (2), De La Vega Bridon Y.
Heidenheim Heideköpfe 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weber J. | 5.0 | 25 | 24 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8.38 |
Thoröe J. (L, 1-2) | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.91 |
6.0 | 30 | 26 | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 |
München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozoria Gomez C. (W, 1-1) | 7.0 | 28 | 21 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3.86 |
7.0 | 28 | 21 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
- Spielfeld
- Ballpark Oberwiesenfeld, Moosacher Str. 99, 80809 München
- Spieldauer
- 01:42
- Zuschauer
- 15
- Umpire
- Kalal Don (HP), Borell Benjamin (1B)
- Scorer
- Glaser Markus