- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290604-1
- Datum
- 20.07.2024 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freising Grizzlies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Füssen Royal Bavarians | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 3 |
Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreilinger M., lf | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .048 | .224 |
Simon L., cf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 | .572 |
Geßele J., ss-c | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .268 | .630 |
Dobra A., 2b-p | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .212 | .515 |
Stapel F., c-ss | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .688 |
Sandner T., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .742 |
Hagemeyer F., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Gerzer R., p-2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .316 |
Reiner J., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
24 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 |
BATTING
2B: Simon L.
BASERUNNING
SB: Geßele J., Stapel F.
FIELDING
DP: Stapel F., Sandner T., Gerzer R.
Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleber C., c | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .333 | 1.073 |
Krumm J., lf-cf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .321 | .879 |
Wirthmüller M., 3b | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .360 | .992 |
Nicolici K., rf | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .397 | 1.128 |
Mendelsohn D., p | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .368 | .861 |
Aman J., 2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | .803 |
Wagner F., 1b | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.062 |
Kanat P., ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | .479 |
Haf T., cf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 | .608 |
Morishita Y., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .776 |
24 | 12 | 12 | 11 | 4 | 9 |
BATTING
2B: Wirthmüller M., Mendelsohn D., Wagner F.
3B: Kleber C.
SF: Krumm J. (2)
BASERUNNING
SB: Wirthmüller M., Haf T.
FIELDING
E: Mendelsohn D., Wagner F., Kanat P.
Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerzer R. (L, 1-6) | 2.0 | 15 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8.76 |
Dobra A. | 3.1 | 22 | 16 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 16.20 |
5.1 | 37 | 24 | 12 | 12 | 12 | 4 | 9 |
Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendelsohn D. (W, 5-1) | 6.0 | 28 | 24 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4.94 |
6.0 | 28 | 24 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 02:05
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Goller Hans Joachim (HP), Koenes Samuel (1B)
- Scorer
- Wolter Detlef