- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290606-2
- Datum
- 21.07.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidenheim Heideköpfe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 | 2 |
München-Haar Disciples 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | x | 10 | 9 | 2 |
Heidenheim Heideköpfe 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seyfried P., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .690 |
Plitz T., 1b-3b | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .276 | .719 |
Valentin C., cf | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .366 | .891 |
Antoniuk L., rf-1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .146 | .441 |
Endreß S., 2b-c | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .254 | .710 |
Thoröe J., 3b-p | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .653 |
Lisdorf D., lf | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .257 | .721 |
Pregel S., p-rf | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .227 | .620 |
Mayer M., c-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .536 |
31 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 |
BATTING
3B: Lisdorf D.
SH: Mayer M.
BASERUNNING
SB: Seyfried P., Plitz T., Valentin C., Antoniuk L.
FIELDING
E: Thoröe J. (2)
München-Haar Disciples 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glück M., ss | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .183 | .474 |
Buchner D., 1b-lf | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 | .882 |
Sacher D., 2b-p | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .279 | .733 |
Broske M., 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .214 | .568 |
Ströll F., c-1b | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .324 | .742 |
Berger L., cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .797 |
Ludin P., rf-p | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .236 | .668 |
Jagr D., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Weinsteiger S., p-rf-2b | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 | .654 |
Almoadova B., dh | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.867 |
Steinbach Y., dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | .277 |
Holdorf N., p-c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .103 | .339 |
28 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 |
BATTING
2B: Almoadova B.
BASERUNNING
SB: Glück M., Buchner D., Sacher D. (2), Ströll F. (2), Berger L., Ludin P. (2), Weinsteiger S. (3)
FIELDING
E: Glück M., Ludin P.
Heidenheim Heideköpfe 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pregel S. | 3.2 | 23 | 19 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9.57 |
Thoröe J. (L, 1-3) | 2.1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 13.50 |
6.0 | 38 | 28 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 |
München-Haar Disciples 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holdorf N. | 4.0 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.20 |
Weinsteiger S. | 0.2 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 3 | 16.20 |
Ludin P. (W, 0-0) | 1.1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18.00 |
Sacher D. (S, 1) | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13.03 |
7.0 | 41 | 31 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 |
- Spielfeld
- Ballpark Eglfing, Richard-Reitzner-Allee 8, 85540 Haar
- Spieldauer
- 02:42
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Wirthmüller Michael (HP), Hartl Alexander (1B)
- Scorer
- Wieloch Matthias