- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 2
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10270202-1
- Datum
- 13.04.2024 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München-Haar Disciples 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gauting Indians | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
München-Haar Disciples 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weinsteiger S., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .633 |
Buchner D., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .633 |
Sacher D., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .444 | 1.056 |
Ludin P., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .744 |
Aaltonen T., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .347 |
Glück M., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Broske M., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .250 |
Witzku V., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
Tesouro P., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
22 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
DP: Weinsteiger S., Aaltonen T., Broske M.
Gauting Indians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huber J., cf | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .667 | 1.417 |
Porter C., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
von Mosch O., ss | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Huber E., 2b-p | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
Bushur A., dh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Übelhör S., 2b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Schneider J., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Hübner M., rf | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .833 |
Ono K., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Glasmeyer M., c | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1.000 |
Weißenberger B., lf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
Hartmann M., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
24 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 |
BATTING
2B: Huber E.
SF: Hübner M.
BASERUNNING
SB: Huber J., von Mosch O., Huber E. (2), Bushur A., Übelhör S., Hübner M., Glasmeyer M.
FIELDING
---
München-Haar Disciples 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holdorf N. (L, 0-1) | 6.0 | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 12.00 |
6.0 | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 |
Gauting Indians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleehaupt P. (W, 1-0) | 4.0 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
Huber E. | 3.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
7.0 | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
- Spielfeld
- Würmtal Baseball Park, Leutstettener Straße 50, 82131 Gauting
- Spieldauer
- 01:45
- Zuschauer
- 45
- Umpire
- Liedtke Julian (HP), Kalal Don (1B)
- Scorer
- Alberti-Huber Catherine