- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 2
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10270202-2
- Datum
- 13.04.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München-Haar Disciples 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gauting Indians | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 |
München-Haar Disciples 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weinsteiger S., cf-ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .724 |
Buchner D., rf-cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .573 |
Sacher D., 3b-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .871 |
Ludin P., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .614 |
Aaltonen T., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .282 |
Glück M., ss-3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
Broske M., dh-1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 |
Witzku V., 1b-rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Holdorf N., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .800 |
18 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
BATTING
2B: Weinsteiger S.
SH: Buchner D.
BASERUNNING
---
FIELDING
---
Gauting Indians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huber J., 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
Hartmann M., cf | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.600 |
Huber E., 2b | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | .600 | 1.750 |
von Mosch O., ss | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.071 |
Kleehaupt P., ph | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Schneider J., 3b | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 | .661 |
Hübner M., p | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .829 |
Hettmann L., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .750 |
Glasmeyer M., c | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1.071 |
Übelhör S., rf | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.300 |
23 | 10 | 11 | 7 | 2 | 10 |
BATTING
2B: Huber E., Glasmeyer M.
3B: Hartmann M.
BASERUNNING
SB: Hartmann M., Huber E. (3), von Mosch O. (2), Schneider J., Übelhör S.
CS: Glasmeyer M.
FIELDING
E: Schneider J.
München-Haar Disciples 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesouro P. (L, 0-1) | 4.0 | 26 | 18 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 11.25 |
Sacher D. | 0.2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 16.88 |
4.2 | 35 | 23 | 11 | 10 | 10 | 2 | 10 |
Gauting Indians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hübner M. (W, 1-0) | 5.0 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
5.0 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
- Spielfeld
- Würmtal Baseball Park, Leutstettener Straße 50, 82131 Gauting
- Spieldauer
- 01:40
- Zuschauer
- 45
- Umpire
- Kalal Don (HP), Liedtke Julian (1B)
- Scorer
- Alberti-Huber Catherine