- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 2
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10270301-1
- Datum
- 30.05.2024 11:00
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garching Atomics | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Füssen Royal Bavarians | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Garching Atomics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters S., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .804 |
Farah Cedeno R., c | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .869 |
Castaños Garcia F., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .652 |
Garcia Castaños D., 1b | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .438 | 1.250 |
Westermayr F., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .486 |
Ramos Gomez D., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .656 |
Putzer V., 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | .429 |
Walker N., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
Dürer O., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
16 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
BATTING
2B: Garcia Castaños D.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Castaños Garcia F.
Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleber C., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .861 |
Krumm J., 1b | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .372 | .973 |
Wirthmüller M., 3b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | .991 |
Nicolici K., rf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .354 | 1.030 |
Zacek S., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .804 |
Wallace D., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .652 |
Brunner C., dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .785 |
Haf T., cf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | .612 |
Härtl L., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .143 |
13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
BATTING
2B: Wirthmüller M.
HR: Nicolici K.
SH: Härtl L.
BASERUNNING
SB: Krumm J.
FIELDING
PB: Kleber C.
Garching Atomics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castaños Garcia F. (L, 1-2) | 3.0 | 15 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8.57 |
3.0 | 15 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendelsohn D. (W, 3-0) | 4.0 | 19 | 16 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3.86 |
4.0 | 19 | 16 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 01:18
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Federico Marco (HP), Witzku Valentin (1B)
- Scorer
- Wolter Detlef