- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 2
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10270401-2
- Datum
- 05.05.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Füssen Royal Bavarians | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 25 | 17 | 0 |
München-Haar Disciples 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zacek S., ss | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .191 | .679 |
Kleber C., 2b | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.028 |
Wirthmüller M., 1b | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | .485 | 1.255 |
Nicolici K., rf | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | .308 | 1.070 |
Krumm J., dh | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .832 |
Wallace D., dh | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 | .701 |
Mendelsohn D., 3b | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | .571 | 1.171 |
Wolter A., c | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | .971 |
Morishita Y., lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | 1.029 |
Aman J., lf-ph | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.417 |
Haf T., cf | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .227 | .641 |
Guarino C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
31 | 25 | 17 | 21 | 1 | 9 |
BATTING
2B: Kleber C., Wirthmüller M. (2), Nicolici K. (2), Krumm J.
3B: Nicolici K.
HR: Wirthmüller M.
SF: Mendelsohn D.
BASERUNNING
SB: Morishita Y. (2), Haf T.
FIELDING
---
München-Haar Disciples 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludin P., cf-2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .477 |
Glück M., ss-p-2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .133 | .321 |
Ströll F., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .294 | .628 |
Sacher D., 2b-ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .909 |
Buchner D., lf-rf-p-cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | .552 |
Witzku V., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .473 |
Alber K., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .585 |
Steinbach Y., rf-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Tesouro P., p-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 |
19 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Sacher D.
Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarino C. (W, 2-0) | 5.0 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3.00 |
5.0 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
München-Haar Disciples 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesouro P. (L, 0-2) | 2.0 | 17 | 13 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 19.50 |
Glück M. | 2.1 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15.43 |
Buchner D. | 0.2 | 13 | 7 | 6 | 11 | 11 | 0 | 6 | 148.50 |
5.0 | 43 | 31 | 17 | 25 | 23 | 1 | 9 |
- Spielfeld
- Ballpark Eglfing, Richard-Reitzner-Allee 8, 85540 Haar
- Spieldauer
- 02:00
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Goller Hans Joachim (HP), Koenes Samuel (1B)
- Scorer
- Hylton Megan