- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 2
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10270402-2
- Datum
- 05.05.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München Caribes | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 |
Garching Atomics | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 |
München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okumura Y., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .440 | 1.136 |
De Jesus V., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | .466 |
Da Costa Gonzalez J., cf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.442 |
Gonzalez Martinez Y., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 |
Reyes R., dh | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .273 | .748 |
Dumenigo D., dh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 | 1.000 |
Rivas S., rf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .838 |
Tejada Rosario E., rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .367 |
Rodriguez Paredes A., 3b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .648 |
De La Vega Bistel A., 1b | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .417 | 1.107 |
Ozoria Gomez C., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .158 |
De La Vega Bridon Y., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .881 |
Ondracek M., 2b | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .300 | 1.033 |
34 | 6 | 12 | 4 | 10 | 3 |
BATTING
2B: Reyes R.
3B: Ondracek M.
BASERUNNING
SB: Da Costa Gonzalez J., De La Vega Bistel A. (3), Ozoria Gomez C.
CS: Dumenigo D.
FIELDING
E: Da Costa Gonzalez J., Ozoria Gomez C., Ondracek M. (3)
Garching Atomics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kramer Q., ss | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 | .786 |
Farah Cedeno R., 2b-cf | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 | .703 |
Vutov I., dh | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 | .925 |
Garcia Castaños D., 1b-lf | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .368 | 1.139 |
Westermayr F., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .580 |
Castaños Garcia F., 3b | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .100 |
Valera J., cf-3b-lf-c | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .533 |
Binder T., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
Ulatowski T., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Putzer V., 3b-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 |
Ramos Gomez D., 2b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .455 | 1.084 |
Bauer L., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .267 |
Sauer S., ph-1b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 | .890 |
33 | 10 | 10 | 10 | 11 | 4 |
BATTING
2B: Sauer S.
3B: Vutov I.
HR: Garcia Castaños D.
BASERUNNING
SB: Valera J. (2), Ramos Gomez D.
CS: Ramos Gomez D.
FIELDING
E: Castaños Garcia F., Peters S.
PB: Bauer L.
München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaetano Cedeño Y. (L, 0-1) | 7.0 | 40 | 33 | 10 | 10 | 8 | 11 | 4 | 10.29 |
7.0 | 40 | 33 | 10 | 10 | 8 | 11 | 4 |
Garching Atomics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters S. (W, 1-1) | 8.0 | 37 | 34 | 12 | 6 | 3 | 10 | 3 | 3.21 |
8.0 | 37 | 34 | 12 | 6 | 3 | 10 | 3 |
- Spielfeld
- Atomics Ballpark, Schleißheimer Str. 40, 85748 Garching
- Spieldauer
- 02:48
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Hartl Alexander (HP), Veit Georg (1B)
- Scorer
- Glaser Markus