- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 2
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10270503-2
- Datum
- 26.05.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldham Boars | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 |
München Caribes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Baldham Boars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dambacher J., ss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .357 | .906 |
Manriquez Fuenmayor R., 3b-2b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .281 | .691 |
Fürböck B., cf-p | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .222 | .877 |
Chongo Rivera J., c | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .345 | .855 |
Fuasch Márquez E., lf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .267 | .810 |
Pastore Alvarado K., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .646 |
Fürböck S., 2b-lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .375 | 1.046 |
Zatarain I., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .333 |
Reyes Gibbons D., ph-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .472 |
Lasetzky D., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .125 | .448 |
Komori D., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 |
Plata O., p-3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | 1.458 |
26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
BATTING
2B: Chongo Rivera J. (2), Fuasch Márquez E.
HR: Fürböck B.
SH: Fürböck S.
BASERUNNING
SB: Manriquez Fuenmayor R.
FIELDING
E: Fürböck B.
DP: Dambacher J., Manriquez Fuenmayor R. (2), Chongo Rivera J., Fürböck S., Lasetzky D., Plata O.
München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okumura Y., lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 | .991 |
Da Costa Gonzalez J., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .581 | 1.316 |
Gonzalez Martinez Y., c | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.113 |
Rivas S., rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .440 | .922 |
Tejada Rosario E., cf | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .278 | .594 |
Dumenigo D., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .393 | .857 |
De La Vega Bistel A., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .789 |
De La Vega Bridon Y., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .828 |
Ondracek M., dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .278 | .869 |
24 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
BATTING
2B: Rivas S.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: De La Vega Bridon Y.
DP: Dumenigo D., De La Vega Bridon Y.
Baldham Boars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plata O. (W, 2-1) | 4.0 | 17 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.00 |
Fürböck B. (S, 2) | 3.0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
7.0 | 28 | 24 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaetano Cedeño Y. (L, 1-2) | 5.0 | 29 | 21 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8.53 |
Ozoria Gomez C. | 2.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.86 |
7.0 | 36 | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
- Spielfeld
- Ballpark Oberwiesenfeld, Moosacher Str. 99, 80809 München
- Spieldauer
- 02:20
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Koenes Samuel (HP), Veit Georg (1B)
- Scorer
- Müncheberg Sven