- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 2
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10270603-1
- Datum
- 09.06.2024 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München-Haar Disciples 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 |
München Caribes | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 |
München-Haar Disciples 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weinsteiger S., lf-ss | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .701 |
Sacher D., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .310 | .842 |
Ströll F., c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .604 |
Broske M., 1b-3b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .297 | .786 |
Berger L., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 |
Glück M., ss-p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .087 | .279 |
Ludin P., cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 | .617 |
Alber K., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .561 |
Luttor A., 1b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
Tesouro P., dh-p-lf | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .211 |
25 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 |
BATTING
2B: Broske M.
BASERUNNING
SB: Berger L., Luttor A.
CS: Sacher D.
FIELDING
E: Sacher D. (2), Broske M., Glück M. (3), Alber K.
München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okumura Y., lf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .919 |
Da Costa Gonzalez J., 2b | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .529 | 1.218 |
Gonzalez Martinez Y., c | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .519 | 1.147 |
Reyes R., 1b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .357 | .899 |
Rivas S., dh | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .415 | .880 |
Tejada Rosario E., cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .536 |
Dumenigo D., 3b | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .387 | .871 |
De Jesus V., rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .107 | .393 |
De La Vega Bridon Y., ss | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .306 | .879 |
27 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 |
BATTING
2B: Dumenigo D.
BASERUNNING
SB: Da Costa Gonzalez J., Gonzalez Martinez Y., Reyes R., De Jesus V. (2)
CS: De Jesus V.
FIELDING
E: De La Vega Bridon Y.
DP: Reyes R., De La Vega Bridon Y.
München-Haar Disciples 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesouro P. | 4.0 | 22 | 20 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15.00 |
Glück M. (L, 0-1) | 2.0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10.38 |
6.0 | 33 | 27 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 |
München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozoria Gomez C. (W, 1-1) | 7.0 | 31 | 25 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3.86 |
7.0 | 31 | 25 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 |
- Spielfeld
- Ballpark Oberwiesenfeld, Moosacher Str. 99, 80809 München
- Spieldauer
- 02:23
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Koenes Samuel (HP), Kravis Mark Stanley (1B)
- Scorer
- Müncheberg Sven