- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 2
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10270703-1
- Datum
- 22.06.2024 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München Caribes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 |
Füssen Royal Bavarians | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | x | 9 | 15 | 1 |
München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okumura Y., lf | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .377 | .969 |
Da Costa Gonzalez J., 2b | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.179 |
Gonzalez Martinez Y., c | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.233 |
Rivas S., rf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .385 | .820 |
Tejada Rosario E., p | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .275 | .616 |
Palhares G., 3b | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .650 |
De La Vega Bistel A., 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .308 | .785 |
Ozoria Gomez C., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .063 | .273 |
Dumenigo D., ph-cf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .897 |
De La Vega Bridon Y., ss | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .304 | .875 |
27 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 |
BATTING
2B: Da Costa Gonzalez J., De La Vega Bridon Y.
SF: Tejada Rosario E., De La Vega Bistel A.
BASERUNNING
SB: Gonzalez Martinez Y., Palhares G. (2)
FIELDING
E: Palhares G.
DP: Da Costa Gonzalez J., De La Vega Bistel A. (2), Ozoria Gomez C., Dumenigo D., De La Vega Bridon Y.
Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zacek S., ss | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 | .810 |
Krumm J., 1b | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .362 | 1.000 |
Wirthmüller M., 3b-p | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 | .907 |
Nicolici K., rf | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .387 | 1.122 |
Schieferle L., c | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .296 | .824 |
Brunner C., dh-lf | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .278 | .730 |
Aman J., lf-2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.292 |
Kanat P., 2b-3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .509 |
Haf T., cf | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .204 | .585 |
Starek G., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
30 | 9 | 15 | 9 | 2 | 2 |
BATTING
2B: Nicolici K., Brunner C.
HR: Krumm J.
SH: Kanat P.
SF: Brunner C.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Zacek S.
München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tejada Rosario E. (L, 1-4) | 6.0 | 34 | 30 | 15 | 9 | 7 | 2 | 2 | 6.97 |
6.0 | 34 | 30 | 15 | 9 | 7 | 2 | 2 |
Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starek G. | 5.2 | 28 | 23 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6.17 |
Wirthmüller M. (W, 1-0) | 1.1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
7.0 | 34 | 27 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 02:19
- Zuschauer
- 35
- Umpire
- Koenes Samuel (HP), Seyfried Marc (1B)
- Scorer
- Glaser Markus