- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 2
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10270902-2
- Datum
- 20.05.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garching Atomics | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
München Caribes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 |
Garching Atomics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kramer Q., 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .343 | .820 |
Ramos Gomez D., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .786 |
Peters S., p | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .750 |
Farah Cedeno R., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 | .778 |
Garcia Castaños D., 1b-rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .447 | 1.312 |
Vutov I., rf | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .676 |
Sauer S., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .668 |
Castaños Garcia F., ss | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .211 | .675 |
Valera J., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 |
Westermayr F., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .185 | .513 |
Binder T., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .611 |
Putzer V., 3b-2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .333 |
27 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 |
BATTING
2B: Peters S., Garcia Castaños D.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Peters S., Garcia Castaños D., Sauer S., Binder T.
DP: Kramer Q., Peters S., Garcia Castaños D., Sauer S., Castaños Garcia F., Valera J.
München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okumura Y., lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .474 | 1.177 |
Da Costa Gonzalez J., 2b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.375 |
Gonzalez Martinez Y., c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 | 1.074 |
Rivas S., dh | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .455 | .933 |
Rodriguez Paredes A., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 | .775 |
De La Vega Bistel A., 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .881 |
De La Vega Bridon Y., ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | .817 |
Ondracek M., rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .294 | .866 |
Ozoria Gomez C., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .046 | .238 |
De Jesus V., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .361 |
29 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 |
BATTING
2B: Da Costa Gonzalez J.
SF: Okumura Y.
BASERUNNING
SB: Da Costa Gonzalez J., De La Vega Bistel A., De La Vega Bridon Y.
FIELDING
---
Garching Atomics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters S. (L, 2-2) | 6.2 | 31 | 29 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3.09 |
6.2 | 31 | 29 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 |
München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaetano Cedeño Y. (W, 1-1) | 7.0 | 28 | 27 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 7.07 |
7.0 | 28 | 27 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 |
- Spielfeld
- Ballpark Oberwiesenfeld, Moosacher Str. 99, 80809 München
- Spieldauer
- 01:43
- Zuschauer
- 60
- Umpire
- Can Iliyar (HP), Seyfried Marc (1B)
- Scorer
- Müncheberg Sven