Boxscore

Saison
2024
Liga
Bayernliga Baseball
Sportart
Baseball
Spielnummer
0611013-2
Datum
14.04.2024 14:30
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Ingolstadt Schanzer 3 0 0 1 2 0 0 6 12 2
Laufer Wölfe 1 0 0 0 2 0 1 4 7 4
Ingolstadt Schanzer (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Rucker A., cf 3 1 1 0 0 1 .333 .833
Koch H., p 4 1 2 0 0 0 .250 .500
Mürling M., lf 4 1 4 1 0 0 .857 1.875
Gennrich M., ss 4 1 1 1 0 0 .250 .500
Prauschke T., c 4 1 2 0 0 0 .375 .750
Bjelic N., 2b 4 1 1 1 1 0 .250 .750
Tietmann D., 1b 4 0 1 0 1 0 .333 .762
Beckmann M., rf 4 0 0 1 0 0 .167 .452
Ketzler J., 3b 4 0 0 0 1 0 .000 .000
35 6 12 4 3 1

BATTING

2B: Mürling M.

3B: Bjelic N.


BASERUNNING

---


FIELDING

E: Prauschke T., Tietmann D.

DP: Gennrich M.


Laufer Wölfe (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Koyama R., ss 4 2 2 0 0 0 .375 .875
Harenz J., cf 4 1 1 0 0 0 .375 .875
Pielenhofer M., 1b 4 1 1 1 0 0 .571 1.339
Weydenhammer P., dh 1 0 0 0 0 2 .400 1.225
Medina Rangel W., 2b 2 0 1 2 1 1 .333 .833
Weydenhammer M., p-2b 1 0 1 1 0 0 .500 1.500
Harenz F., c 4 0 0 0 0 0 .143 .393
Skudlarek D., 3b 3 0 0 0 0 0 .000 .167
Foof R., lf 1 0 0 0 0 0 .000 .000
   Baßfeld J., ph 1 0 0 0 0 0 .000 .000
   Miskella K., lf 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Arnet J., rf 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Pinzer M., rf 1 0 1 0 0 1 1.000 2.000
27 4 7 4 2 4

BATTING

2B: Koyama R., Weydenhammer M.


BASERUNNING

SB: Harenz J., Medina Rangel W.


FIELDING

E: Koyama R., Skudlarek D. (2), Arnet J.


Ingolstadt Schanzer (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Koch H. (W, 1-0) 7.0 32 27 7 4 4 2 4 5.14
7.0 32 27 7 4 4 2 4
Laufer Wölfe (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Weydenhammer M. (L, 0-1) 7.0 36 35 12 6 4 3 1 5.14
7.0 36 35 12 6 4 3 1
Spielfeld
Raiffeisen Stadion, Am Haberloh 6, 91207 Lauf
Spieldauer
01:45
Zuschauer
52
Umpire
Schmidt Richard, Schwab Christian
Scorer
Fuchs Georg

Kommentare sind geschlossen.