- Saison
- 2024
- Liga
- Bayernliga Baseball
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0611034-1
- Datum
- 28.04.2024 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gröbenzell Bandits | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 |
| Ingolstadt Schanzer | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | x | 11 | 11 | 3 |
| Gröbenzell Bandits (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schöbel M., 3b | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.162 |
| Pfannenschmidt M., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.056 |
| Gollwitzer A., pr-1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zitzl A., c | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 | 1.283 |
| Sprenger S., 2b | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 | .727 |
| Woyack J., p | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .764 |
| Zhu A., rf-lf | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .429 | 1.000 |
| Grübel C., ss | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Wilhelm L., lf-cf | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Lorenz Engl T., 1b-rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 |
| 32 | 8 | 9 | 7 | 6 | 0 |
BATTING
2B: Zitzl A., Woyack J.
SH: Pfannenschmidt M.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Schöbel M. (3), Zhu A.
| Ingolstadt Schanzer (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rucker A., cf | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .795 |
| Prauschke T., c | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .385 | .769 |
| Mürling M., lf | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | 1.603 |
| Gennrich M., p | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .733 |
| Bjelic N., ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .500 |
| Dutra R., 2b | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Beckmann M., 1b | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .473 |
| De los Santos De ... K., rf | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Ketzler J., 3b | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .143 |
| Ecker A., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| 31 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 |
BATTING
SF: Rucker A., Gennrich M. (2)
BASERUNNING
SB: Beckmann M., De los Santos De ... K. (2)
FIELDING
E: Prauschke T., Beckmann M., Ketzler J.
| Gröbenzell Bandits (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woyack J. (L, 0-2) | 6.0 | 39 | 31 | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 | 9.82 |
| 6.0 | 39 | 31 | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 |
| Ingolstadt Schanzer (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennrich M. (W, 1-0) | 7.0 | 34 | 32 | 9 | 8 | 4 | 6 | 0 | 5.73 |
| 7.0 | 34 | 32 | 9 | 8 | 4 | 6 | 0 |
- Spielfeld
- Die Schanz, Richard-Wagner-Straße 65, 85057 Ingolstadt
- Spieldauer
- 01:54
- Zuschauer
- 21
- Umpire
- Käsewieter Uli, Meisl Thomas
- Scorer
- Feßlmeier Susanne




