- Saison
- 2024
- Liga
- Bayernliga Baseball
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0611034-2
- Datum
- 28.04.2024 14:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gröbenzell Bandits | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 |
Ingolstadt Schanzer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Gröbenzell Bandits (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schöbel M., 3b | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.178 |
Woyack J., ss | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .552 |
Zitzl A., 2b | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.411 |
Sprenger S., c | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .467 | 1.000 |
Grübel C., p | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .268 |
Zhu A., lf | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .455 | 1.000 |
Gollwitzer A., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Wilhelm L., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .452 |
Lorenz Engl T., rf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 | .282 |
35 | 8 | 12 | 7 | 2 | 1 |
BATTING
2B: Zitzl A., Sprenger S.
3B: Schöbel M.
SF: Grübel C.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Schöbel M.
DP: Woyack J. (2), Zitzl A., Zhu A., Gollwitzer A. (2)
Ingolstadt Schanzer (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rucker A., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .662 |
Prauschke T., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .787 |
Mürling M., lf-p | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .600 | 1.314 |
Gennrich M., 1b-3b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .804 |
Bjelic N., ss | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .486 |
Dutra R., c | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .821 |
Beckmann M., p-lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .593 |
De los Santos De ... K., rf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .971 |
Ecker A., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Tietmann D., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 |
24 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
BATTING
2B: Beckmann M.
BASERUNNING
SB: Rucker A., Beckmann M., De los Santos De ... K.
FIELDING
E: Rucker A., Gennrich M., Bjelic N., Dutra R., Ecker A.
Gröbenzell Bandits (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grübel C. (W, 1-0) | 7.0 | 31 | 24 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3.86 |
7.0 | 31 | 24 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Ingolstadt Schanzer (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beckmann M. (L, 0-2) | 6.0 | 34 | 32 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5.63 |
Mürling M. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7.0 | 37 | 35 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 |
- Spielfeld
- Die Schanz, Richard-Wagner-Straße 65, 85057 Ingolstadt
- Spieldauer
- 02:01
- Zuschauer
- 43
- Umpire
- Käsewieter Uli, Meisl Thomas
- Scorer
- Feßlmeier Susanne