- Saison
- 2024
- Liga
- Bayernliga Baseball
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0611043-1
- Datum
- 12.05.2024 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufer Wölfe | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 4 |
Augsburg Gators | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 |
Laufer Wölfe (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harenz J., p | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | .846 |
Baßfeld J., cf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .929 |
Pielenhofer M., 1b | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.141 |
Lupprian D., 3b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
Harenz F., c | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .273 | .606 |
Koyama R., ss | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .578 |
Ungethuem M., lf | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .775 |
Medina Rangel W., 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .542 |
Foof R., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
Settles C., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
34 | 8 | 11 | 5 | 5 | 3 |
BATTING
2B: Ungethuem M.
3B: Harenz J.
BASERUNNING
SB: Koyama R., Medina Rangel W., Foof R., Settles C.
FIELDING
E: Harenz J., Koyama R., Medina Rangel W. (2)
Augsburg Gators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojnic R., ss | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .385 | .885 |
Hihler A., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.300 |
Zazzaretta D., ph-lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .721 |
Mommer M., cf | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .400 | .937 |
Zazzaretta F., c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .881 |
De Vita L., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .556 |
Rucker A., dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .863 |
Waldschmidt M., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .821 |
Bader D., 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .273 | .657 |
Himmelhan F., rf | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 |
Kawaguchi Y., 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .585 |
30 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
BATTING
2B: Mommer M.
BASERUNNING
SB: Vojnic R. (2), Himmelhan F.
FIELDING
E: Hihler A., Bader D.
Laufer Wölfe (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harenz J. (W, 2-0) | 7.0 | 36 | 30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3.86 |
7.0 | 36 | 30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Augsburg Gators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
König S. (L, 0-2) | 5.0 | 29 | 26 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 15.68 |
Bergen E. | 2.0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.68 |
7.0 | 38 | 34 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 |
- Spielfeld
- Gators Field Gerd Zettl, Postillionstraße, 86179 Augsburg
- Spieldauer
- 02:06
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Guttendörfer Stephen, Käsewieter Uli
- Scorer
- Ebner Christian